Cap Marché $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volume 24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monnaies
        33.573
                    +7
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        2 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-08 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-07 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-06 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-05 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-04 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-03 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-02 2023 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | $0.00008232 | - | - | 
| Sep-01 2023 | $0.00008232 | $0.00008226 | $0.00023596 | $0.00023596 | $0 | - | 
| Aug-31 2023 | $0.00023596 | $0.00023596 | $0.00023596 | $0.00023596 | - | - | 
| Aug-30 2023 | $0.00023596 | $0.00023596 | $0.00023596 | $0.00023596 | - | - | 
| Aug-29 2023 | $0.00023601 | $0.00008565 | $0.00023615 | $0.00008565 | $0 | - | 
| Aug-28 2023 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | - | - | 
| Aug-27 2023 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | - | - | 
| Aug-26 2023 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | - | - | 
| Aug-25 2023 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | $0.00008565 | - | - | 
