Cap Marché $3.96T
                                    -0.68%
                        
    
        Volume 24h $358.00B
        
                                                        -5.78%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.54%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.08%
                        
    
        Monnaies
        33.578
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        3 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-18 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-17 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-16 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-15 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-14 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-13 2022 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | $0.00019402 | - | - | 
| Dec-12 2022 | $0.00019402 | $0.0001917 | $0.00019576 | $0.00019475 | - | - | 
| Dec-11 2022 | $0.00019475 | $0.00019405 | $0.00019923 | $0.00019786 | $4 | - | 
| Dec-10 2022 | $0.00019786 | $0.00019647 | $0.00019841 | $0.00019725 | - | - | 
| Dec-09 2022 | $0.00019725 | $0.00019425 | $0.00020192 | $0.00019425 | $289 | - | 
| Dec-08 2022 | $0.00019425 | $0.00019425 | $0.00019425 | $0.00019425 | - | - | 
| Dec-07 2022 | $0.00019425 | $0.00019271 | $0.00019902 | $0.00019813 | - | - | 
| Dec-06 2022 | $0.00019795 | $0.00019592 | $0.0002001 | $0.00019834 | $1 | - | 
| Dec-05 2022 | $0.00019834 | $0.00019656 | $0.00020376 | $0.00019943 | $1 | - | 
| Dec-04 2022 | $0.00019943 | $0.00019943 | $0.00019943 | $0.00019943 | - | - | 
