Cap Mercado $2.63T
2.52%
Volumen 24h $220.59B
14.47%
BTC % 54.53%
0.49%
ETH % 10.25%
1.75%
Monedas
34.467
+2
Exchanges
885
Ultima actualización
3 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UFO/BTC | Uniform Fiscal Object | Bitcoin | $0.000175 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
|
|
UFO/USDT | Uniform Fiscal Object | Tether | $0.000400 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
|
|
UFO/ETH | Uniform Fiscal Object | Ethereum | $0.000165 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
|
|
UFO/GIO | Uniform Fiscal Object | Graviocoin | $0.000156 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
|
|
UFO/USDT | Uniform Fiscal Object | Tether | $0.000120 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
|
|
UFO/BTC | Uniform Fiscal Object | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3 meses |
Precio y Volumen de Uniform Fiscal Object en 3 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados: Bololex, Graviex, TradeOgre