Cap Mercado $3.19T
0.42%
Volumen 24h $104.15B
10.21%
BTC % 54.96%
-0.1%
ETH % 11.14%
0.18%
Monedas
33.868
Exchanges
885
Ultima actualización
3 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ETH/ERSDL | Ethereum | UnFederalReserve | $2,281.24 | Ƀ0.05431498 | $3,180 | Ƀ0.08 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
OCEAN/ERSDL | Ocean Protocol | UnFederalReserve | $0.558477 | Ƀ0.00001320 | $575 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
BNT/ERSDL | Bancor | UnFederalReserve | $0.963024 | Ƀ0.00002275 | $429 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
REN/ERSDL | Ren | UnFederalReserve | $0.063978 | Ƀ0.00000153 | $424 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
WETH/ERSDL | WETH | UnFederalReserve | $2,203.30 | Ƀ0.05044822 | $339 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1sem |
| ERSDL/USDT | UnFederalReserve | Tether | $0.000802 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
Precio y Volumen de UnFederalReserve en 3 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
Bancor Network,
Poloniex, Uniswap V2