Cap Mercado $3.46T
-0.09%
Volumen 24h $120.05B
-59.3%
BTC % 54.86%
-0.21%
ETH % 11.54%
0.78%
Monedas
34.057
+1
Exchanges
885
Ultima actualización
28 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ETH/ERSDL | Ethereum | UnFederalReserve | $2,281.24 | Ƀ0.05431498 | $3,180 | Ƀ0.08 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
OCEAN/ERSDL | Ocean Protocol | UnFederalReserve | $0.558477 | Ƀ0.00001320 | $575 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1 mes |
|
|
BNT/ERSDL | Bancor | UnFederalReserve | $0.963024 | Ƀ0.00002275 | $429 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
REN/ERSDL | Ren | UnFederalReserve | $0.063978 | Ƀ0.00000153 | $424 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 1 mes |
|
|
WETH/ERSDL | WETH | UnFederalReserve | $2,203.30 | Ƀ0.05044822 | $339 | Ƀ0.01 | N/A | hace 2 años 4sem |
| ERSDL/USDT | UnFederalReserve | Tether | $0.000802 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
Precio y Volumen de UnFederalReserve en 3 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
Bancor Network,
Poloniex, Uniswap V2