Cap Mercado $2.76T 1.15%
Volumen 24h $255.43B -8.26%
BTC % 56.71% 1.64%
ETH % 10.08% 0.99%
Monedas 34.563 +20
Exchanges 885
Ultima actualización 26 Segundos atrás
SNOR SNOR

Precios Históricos de SNOR (SNOR), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Jan-27 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-26 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-25 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-24 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-23 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-22 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-21 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-20 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-19 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-18 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-17 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-16 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-15 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-14 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -
Jan-13 2026 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 $10,493,072,548,299 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de SNOR (SNOR), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 301 días, desde el día 04-07-2025.