Cap Mercado $3.67T
1.15%
Volumen 24h $325.00B
BTC % 56.12%
-0.05%
ETH % 11.13%
0.18%
Monedas
33.610
+9
Exchanges
885
Ultima actualización
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRA/USD | Ratecoin | US Dollars | $0.000130 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses | |
| XRA/RUB | Ratecoin | Russian Ruble | $0.000125 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses | |
|
|
XRA/BTC | Ratecoin | Bitcoin | $0.000436 | Ƀ0.00000001 | $1 | Ƀ0.00 | Low | hace 1 año 10 meses |
| XRA/BTC | Ratecoin | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
| XRA/DOGE | Ratecoin | Dogecoin | $0.000142 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
| XRA/ETH | Ratecoin | Ethereum | $0.000198 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses | |
| XRA/WAVES | Ratecoin | Waves | $0.000167 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
Precio y Volumen de Ratecoin en 2 Mercados y Exchanges - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
FreiExchange,
YoBit