Cap Mercado $3.46T
-0.1%
Volumen 24h $168.67B
-42.63%
BTC % 54.88%
-0.18%
ETH % 11.48%
-0.08%
Monedas
34.056
+3
Exchanges
885
Ultima actualización
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONA/USDT | MonaCoin | Tether | $0.358466 | Ƀ0.00000821 | $6,966 | Ƀ0.16 | High | hace 2 años 3sem | |
|
|
MONA/JPY | MonaCoin | Japanese Yen | $0.403311 | Ƀ0.00000924 | $5,934 | Ƀ0.14 | High | hace 2 años 3sem |
|
|
MONA/BTC | MonaCoin | Bitcoin | $0.404696 | Ƀ0.00000927 | $4 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 3sem |
| MONA/BTC | MonaCoin | Bitcoin | $0.355006 | Ƀ0.00000813 | $4,935 | Ƀ0.11 | Low | hace 2 años 3sem | |
| MONA/USDT | MonaCoin | Tether | $0.136219 | Ƀ0.00000312 | $2 | Ƀ0.00 | Low | hace 2 años 3sem | |
|
|
MONA/JPY | MonaCoin | Japanese Yen | $0.402154 | Ƀ0.00000921 | $45,105 | Ƀ1.03 | N/A | hace 2 años 3sem |
|
|
MONA/BTC | MonaCoin | Bitcoin | $0.479349 | Ƀ0.00001098 | $5,652 | Ƀ0.13 | N/A | hace 2 años 3sem |
|
|
MONA/BTC | MonaCoin | Bitcoin | $0.960715 | Ƀ0.00002200 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem |
|
|
MONA/BTC | MonaCoin | Bitcoin | $0.353440 | Ƀ0.00000810 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem |
|
|
MONA/USDT | MonaCoin | Tether | $0.331555 | Ƀ0.00000760 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 3sem |
Precio y Volumen de MonaCoin en 6 Mercados y Exchanges - 10 Pairs
Exchange & Mercados:
Bitbank, Bittrex,
CoinEx, FINEXBOX,
ProBit Exchange, Zaif