| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010157 | Ƀ0.00000023 | $208,127,834 | Ƀ4,764.92 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010149 | Ƀ0.00000023 | $22,714,939 | Ƀ520.00 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010142 | Ƀ0.00000023 | $4,377,221 | Ƀ100.21 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010157 | Ƀ0.00000023 | $3,411,907 | Ƀ78.11 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010161 | Ƀ0.00000023 | $804,120 | Ƀ18.41 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010142 | Ƀ0.00000023 | $293,195 | Ƀ6.71 | High | hace 2 años 5d |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010181 | Ƀ0.00000023 | $232,336 | Ƀ5.32 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010177 | Ƀ0.00000023 | $229,133 | Ƀ5.25 | High | hace 2 años 5d |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010131 | Ƀ0.00000023 | $191,418 | Ƀ4.38 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010149 | Ƀ0.00000023 | $160,720 | Ƀ3.68 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010145 | Ƀ0.00000023 | $131,705 | Ƀ3.02 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/EUR | Linear | Euro | $0.010128 | Ƀ0.00000023 | $85,217 | Ƀ1.95 | High | hace 2 años 5d |
| LINA/BTC | Linear | Bitcoin | $0.010177 | Ƀ0.00000023 | $33,578 | Ƀ0.77 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010141 | Ƀ0.00000023 | $32,307 | Ƀ0.74 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010157 | Ƀ0.00000023 | $28,538 | Ƀ0.65 | High | hace 2 años 5d | |
| LINA/BTC | Linear | Bitcoin | $0.010484 | Ƀ0.00000024 | $21,290 | Ƀ0.49 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010132 | Ƀ0.00000023 | $19,177 | Ƀ0.44 | High | hace 2 años 5d |
| LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010139 | Ƀ0.00000023 | $12,915 | Ƀ0.30 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010145 | Ƀ0.00000023 | $12,104 | Ƀ0.28 | High | hace 2 años 5d |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.009957 | Ƀ0.00000023 | $8,894 | Ƀ0.20 | High | hace 2 años 5d |
|
|
LINA/ETH | Linear | Ethereum | $0.010155 | Ƀ0.00000023 | $7,972 | Ƀ0.18 | High | hace 2 años 5d |
|
|
LINA/USDT | Linear | Tether | $0.010104 | Ƀ0.00000023 | $1,007 | Ƀ0.02 | High | hace 2 años 5d |
| LINA/BTC | Linear | Bitcoin | $0.010112 | Ƀ0.00000023 | $101 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 5d | |
|
|
LINA/IDR | Linear | Indonesian Rupiah | $0.010307 | Ƀ0.00000024 | $16 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 5d |
|
|
LINA/BTC | Linear | Bitcoin | $0.010264 | Ƀ0.00000024 | $10 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 5d |
Precio y Volumen de Linear en 37 Mercados y Exchanges - 56 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax), BankCEX, Bilaxy,
Binance,
Binance Futures,
BingX,
Bitget,
BitMart,
Bitrue, Bitvavo,
Bybit, BYDFi, BYDFi (Spot),
CoinEx, Fatbtc, FMFW.io, Gate.io,
HitBTC, HTX, Indodax, KoinBX,
Kucoin,
LATOKEN, Lbank,
MEXC, NexDAX, Nominex, PancakeSwap V2, Pionex, SushiSwap, Uniswap V2, Uniswap V3, VinDAX, WazirX, WhiteBIT,
YoBit, ZEDXION EXCHANGE