Cap Mercado $4.19T
4.05%
Volumen 24h $306.21B
45.77%
BTC % 55.14%
-0.12%
ETH % 12.16%
2.96%
Monedas
33.526
+9
Exchanges
885
Ultima actualización
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HBD/BTC | Hive Backed Dollar | Bitcoin | $0.981779 | Ƀ0.00002250 | $39 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses |
|
|
HBD/BUSD | Hive Backed Dollar | Binance USD | $0.926481 | Ƀ0.00002123 | $23 | Ƀ0.00 | Low | hace 1 año 10 meses |
|
|
HBD/BTC | Hive Backed Dollar | Bitcoin | $0.873129 | Ƀ0.00002001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
HBD/C24 | Hive Backed Dollar | Cryptex | $0.210491 | Ƀ0.00000485 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
HBD/UAH | Hive Backed Dollar | Ukrainian Hryvnia | $0.966715 | Ƀ0.00002215 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
HBD/USDT | Hive Backed Dollar | Tether | $0.923545 | Ƀ0.00002117 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
Precio y Volumen de Hive Dollar en 3 Mercados y Exchanges - 6 Pairs
Exchange & Mercados: Bittrex, Cryptex24, Ionomy Exchange