Consulta dónde se negocia Dogecoin (DOGE) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.099980 | Ƀ0.00000140 | $481,768,414 | Ƀ6,744.67 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100030 | Ƀ0.00000140 | $190,569,139 | Ƀ2,667.32 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.099980 | Ƀ0.00000140 | $144,243,282 | Ƀ2,019.38 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.099990 | Ƀ0.00000140 | $120,852,812 | Ƀ1,691.92 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100019 | Ƀ0.00000140 | $116,141,823 | Ƀ1,625.96 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100000 | Ƀ0.00000140 | $87,106,304 | Ƀ1,219.47 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.099980 | Ƀ0.00000140 | $85,432,358 | Ƀ1,196.04 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100030 | Ƀ0.00000140 | $77,795,082 | Ƀ1,088.87 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDC | swap | Dogecoin | USD Coin | $0.099870 | Ƀ0.00000140 | $61,383,970 | Ƀ859.36 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100020 | Ƀ0.00000140 | $57,910,298 | Ƀ810.73 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100020 | Ƀ0.00000140 | $54,827,991 | Ƀ767.58 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100040 | Ƀ0.00000140 | $43,358,203 | Ƀ607.01 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100030 | Ƀ0.00000140 | $37,820,833 | Ƀ529.36 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100030 | Ƀ0.00000140 | $36,601,461 | Ƀ512.30 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100030 | Ƀ0.00000140 | $33,895,562 | Ƀ474.42 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100050 | Ƀ0.00000140 | $27,442,982 | Ƀ384.20 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100010 | Ƀ0.00000140 | $25,828,559 | Ƀ361.60 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100060 | Ƀ0.00000140 | $24,753,257 | Ƀ346.46 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100111 | Ƀ0.00000140 | $19,417,594 | Ƀ271.63 | High | hace 3m 45s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100073 | Ƀ0.00000140 | $19,019,842 | Ƀ266.27 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100034 | Ƀ0.00000140 | $18,624,423 | Ƀ260.68 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | swap | Dogecoin | Tether USD | $0.100000 | Ƀ0.00000140 | $16,989,384 | Ƀ237.85 | High | hace 1m 43s | |
| DOGE/USD | spot | Dogecoin | USD | $0.099920 | Ƀ0.00000140 | $16,383,519 | Ƀ229.31 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.100050 | Ƀ0.00000140 | $14,988,083 | Ƀ209.78 | High | hace 1m 45s | |
| DOGE/USDT | spot | Dogecoin | Tether USD | $0.099980 | Ƀ0.00000140 | $10,960,233 | Ƀ153.44 | High | hace 1m 43s |
Precio y Volumen de Dogecoin en 60 Mercados y Exchanges - 163 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex,
Bitget, Bithumb,
BitMart, BitoPro,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT