Cap Mercado $3.46T
0.02%
Volumen 24h $121.05B
-34.92%
BTC % 54.82%
-0.14%
ETH % 11.61%
1.03%
Monedas
34.057
+1
Exchanges
885
Ultima actualización
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CZF/WBNB | CZFarm | Wrapped BNB | $0.0000000002 | Ƀ0.00000000 | $13 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
BUSD/CZF | Binance USD | CZFarm | $1.0232 | Ƀ0.00002384 | $7 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
CZF/CZUSD | CZFarm | CZUSD | $0.0000000002 | Ƀ0.00000000 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
CZF/GEM | CZFarm | GreenMiner | $0.0000000002 | Ƀ0.00000000 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
BTCB/CZF | Binance Bitcoin | CZFarm | $43,580.83 | Ƀ0.99531615 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
CZF/OLIVE | CZFarm | Olive Cash | $0.0000000002 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
|
|
CZF/WETH | CZFarm | WETH (BSC) | $0.0000000002 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 4sem |
Precio y Volumen de CZFarm en 1 Mercados y Exchanges - 7 Pairs
Exchange & Mercados: PancakeSwap V2