Cap Mercado $3.46T
0.2%
Volumen 24h $203.90B
BTC % 54.95%
0.25%
ETH % 11.01%
-0.54%
Monedas
33.670
+2
Exchanges
885
Ultima actualización
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.62 | Ƀ0.00003700 | $1,431 | Ƀ0.03 | High | hace 1 año 10 meses | |
| BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.55 | Ƀ0.00003540 | $1,068 | Ƀ0.02 | High | hace 1 año 10 meses | |
|
|
BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.62 | Ƀ0.00003700 | $182 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses |
|
|
BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.66 | Ƀ0.00003790 | $44 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses |
|
|
BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.66 | Ƀ0.00003790 | $44 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses |
| BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.65 | Ƀ0.00003790 | $44 | Ƀ0.00 | High | hace 1 año 10 meses | |
|
|
BTCV/BTC | Bitcoin Vault | Bitcoin | $1.4155 | Ƀ0.00003244 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
|
|
BTCV/USDT | Bitcoin Vault | Tether | $1.0528 | Ƀ0.00002413 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 1 año 10 meses |
Precio y Volumen de Bitcoin Vault en 7 Mercados y Exchanges - 8 Pairs
Exchange & Mercados:
BitMart, Bittrex, Changelly PRO, FMFW.io,
HitBTC, Kanga,
ProBit Exchange