Cap Mercado $2.53T -3.68%
Volumen 24h $139.13B 15.36%
BTC % 53.85% 2.32%
ETH % 9.79% 1.83%
Monedas 34.363 +3
Exchanges 885
Ultima actualización 3 Minutos atrás
BabyShibby Inu BABYSHIB

Precios Históricos de BabyShibby Inu (BABYSHIB), Información de Volumen y Mercado por fecha
Dólar USD - USD

Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Oct-15 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-14 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-13 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-12 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-11 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-10 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 - -
Oct-09 2022 $2,160,373,216,709,999 $2,160,373,216,709,999 $2,163,290,255,099,999 $2,163,290,255,099,999 - -
Oct-08 2022 $2,164,127,460,170,000 $2,154,018,547,949,999 $2,213,062,898,279,999 $2,213,062,898,279,999 - -
Oct-07 2022 $2,203,959,433,709,999 $2,197,114,221,560,000 $2,216,911,225,369,999 $2,205,871,800,410,000 $1 -
Oct-11 2021 $1,791,421,915,480,000 $1,719,740,181,730,000 $1,799,194,355,339,999 $1,724,471,132,810,000 - -
Oct-10 2021 $1,726,809,909,770,000 $1,721,302,181,490,000 $1,800,487,677,840,000 $1,793,873,923,620,000 - -
Oct-09 2021 $1,793,395,507,560,000 $1,778,233,852,700,000 $1,814,939,272,800,000 $1,785,457,178,280,000 - -
Oct-08 2021 $1,785,124,181,510,000 $1,779,506,505,630,000 $1,880,645,284,429,999 $1,868,838,287,630,000 - -
Oct-07 2021 $1,868,709,179,539,999 $1,815,810,859,800,000 $1,921,355,738,590,000 $1,857,028,661,250,000 - -
Oct-06 2021 $1,855,885,843,960,000 $1,774,471,646,270,000 $1,889,888,574,860,000 $1,888,926,251,360,000 - -

Análisis de precios históricos y de mercado de BabyShibby Inu (BABYSHIB), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 99 días, desde el día 14-12-2025.