Cap Mercado $3.20T
0.89%
Volumen 24h $179.68B
-32.44%
BTC % 55.07%
0.21%
ETH % 11.18%
0.17%
Monedas
33.887
+9
Exchanges
885
Ultima actualización
3 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL/WAVES | ATLANT | Waves | $0.003323 | Ƀ0.00000008 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 1sem | |
| ATL/RUB | ATLANT | Russian Ruble | $0.003240 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | High | hace 2 años 1sem | |
|
|
ATL/ETH | ATLANT | Ethereum | $0.002974 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
| ATL/BTC | ATLANT | Bitcoin | $0.003931 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem | |
| ATL/DOGE | ATLANT | Dogecoin | $0.003649 | Ƀ0.00000008 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem | |
| ATL/ETH | ATLANT | Ethereum | $0.003370 | Ƀ0.00000008 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem | |
| ATL/USD | ATLANT | US Dollars | $0.002609 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
Precio y Volumen de ATLANT en 2 Mercados y Exchanges - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
Mercatox,
YoBit