Cap Mercado $3.20T
0.14%
Volumen 24h $170.18B
-9.82%
BTC % 54.9%
-0.01%
ETH % 11.25%
0.35%
Monedas
33.885
+12
Exchanges
885
Ultima actualización
3 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASIA/USDT | Asia Coin | Tether | $0.120561 | Ƀ0.00000276 | $15,111 | Ƀ0.35 | High | hace 2 años 1sem |
|
|
ASIA/USDT | Asia Coin | Tether | $0.123206 | Ƀ0.00000282 | $3,782 | Ƀ0.09 | High | hace 2 años 1sem |
|
|
ASIA/TWT | Asia Coin | Trust Wallet Token | $0.130212 | Ƀ0.00000296 | $6 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
ASIA/WBNB | Asia Coin | Wrapped BNB | $0.131430 | Ƀ0.00000299 | $4 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
ADA/ASIA | Cardano Token | Asia Coin | $0.551577 | Ƀ0.00001253 | $4 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
ASIA/CAKE | Asia Coin | PancakeSwap | $0.112413 | Ƀ0.00000271 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
|
|
ASIA/BUSD | Asia Coin | Binance USD | $0.124842 | Ƀ0.00000298 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | hace 2 años 1sem |
Precio y Volumen de Asia Coin en 3 Mercados y Exchanges - 7 Pairs
Exchange & Mercados: Coinsbit, P2B, PancakeSwap V2