Cap Mercado $3.89T
                                    -4.58%
                        
    
        Volumen 24h $399.14B
        
                                                        16.31%
                                        
    
        BTC % 55.37%
                                    0.23%
                        
    
        ETH % 11.72%
                                    -0.93%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +10
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        3 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-30 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-29 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-28 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-27 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-26 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-25 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002178 | - | - | 
| Aug-24 2022 | $0.00002178 | $0.00002178 | $0.00002179 | $0.00002179 | - | - | 
| Aug-23 2022 | $0.00002178 | $0.00002144 | $0.0000219 | $0.00002186 | - | - | 
| Aug-22 2022 | $0.00002187 | $0.00002108 | $0.00002326 | $0.00002326 | $2 | - | 
| Aug-21 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | - | - | 
| Aug-20 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | - | - | 
| Aug-19 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | - | - | 
| Aug-18 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | - | - | 
| Aug-17 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002326 | - | - | 
| Aug-16 2022 | $0.00002326 | $0.00002326 | $0.00002327 | $0.00002327 | - | - | 
