IPv4 AS Names Directory: AS Name OCM Boces
OCM Boces - IPv4 Network Ranges (CIDRs)
OCM Boces has 27 IPv4 network ranges (CIDR).
Including: 170.158.0.0/19, 170.158.101.0/24, 170.158.102.0/23, 170.158.104.0/21, 170.158.112.0/21, 170.158.120.0/22, 170.158.125.0/24, 170.158.126.0/23, 170.158.128.0/19, 170.158.160.0/21, 170.158.168.0/23, 170.158.170.0/24, 170.158.172.0/22, 170.158.176.0/20, 170.158.192.0/18, 170.158.32.0/22, 170.158.36.0/23, 170.158.39.0/24, 170.158.40.0/21, 170.158.48.0/20, 170.158.64.0/20, 170.158.80.0/22, 170.158.84.0/23, 170.158.86.0/24, 170.158.88.0/21, 170.158.97.0/24, 170.158.98.0/24
This information corresponds to IPv4 addresses for AS Name OCM Boces, but this AS Name also has associated IPv6 address ranges.
Check the IPv6 data for this AS Name
Download the complete list of CIDRs and AS numbers associated with OCM Boces for IPv4 in multiple formats: Text File (one per line), Comma Separated Text File, JSON or CSV File. The preview shows only a portion of the data, but these download options allow access to the full dataset.
OCM Boces - Autonomous System Numbers (AS)
OCM Boces is associated with 1 AS number.
The AS number is: AS46158
IP Range | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
170.158.0.0 to 170.158.31.255 | 170.158.0.0/19 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.32.0 to 170.158.35.255 | 170.158.32.0/22 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.36.0 to 170.158.37.255 | 170.158.36.0/23 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.39.0 to 170.158.39.255 | 170.158.39.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.40.0 to 170.158.47.255 | 170.158.40.0/21 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.48.0 to 170.158.63.255 | 170.158.48.0/20 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.64.0 to 170.158.79.255 | 170.158.64.0/20 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.80.0 to 170.158.83.255 | 170.158.80.0/22 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.84.0 to 170.158.85.255 | 170.158.84.0/23 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.86.0 to 170.158.86.255 | 170.158.86.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.88.0 to 170.158.95.255 | 170.158.88.0/21 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.97.0 to 170.158.97.255 | 170.158.97.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.98.0 to 170.158.98.255 | 170.158.98.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.101.0 to 170.158.101.255 | 170.158.101.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.102.0 to 170.158.103.255 | 170.158.102.0/23 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.104.0 to 170.158.111.255 | 170.158.104.0/21 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.112.0 to 170.158.119.255 | 170.158.112.0/21 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.120.0 to 170.158.123.255 | 170.158.120.0/22 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.125.0 to 170.158.125.255 | 170.158.125.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.126.0 to 170.158.127.255 | 170.158.126.0/23 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.128.0 to 170.158.159.255 | 170.158.128.0/19 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.160.0 to 170.158.167.255 | 170.158.160.0/21 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.168.0 to 170.158.169.255 | 170.158.168.0/23 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.170.0 to 170.158.170.255 | 170.158.170.0/24 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
170.158.172.0 to 170.158.175.255 | 170.158.172.0/22 | AS46158 | OCM Boces | See Range |
27 Results - Page 1 of 2