Market Cap $3.92T
                                    -1.84%
                        
    
        Volume 24h $380.02B
        
                                                        11.3%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        Coins
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        1 minute ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-11 2021 | $0.00000000129238438469 | $0.00000000124277505776 | $0.0000000013001928388 | $0.00000000124619389281 | - | - | 
| Oct-10 2021 | $0.00000000124788401653 | $0.00000000124390384126 | $0.00000000130112746192 | $0.00000000129634801392 | - | - | 
| Oct-09 2021 | $0.00000000129600228521 | $0.00000000128504567287 | $0.00000000131157094749 | $0.00000000129026562933 | - | - | 
| Oct-08 2021 | $0.00000000129002498828 | $0.00000000128596535908 | $0.00000000135905358078 | $0.00000000135052122148 | - | - | 
| Oct-07 2021 | $0.00000000135042792116 | $0.00000000131220080228 | $0.00000000138847310447 | $0.00000000134198696191 | - | - | 
| Oct-06 2021 | $0.00000000134116110179 | $0.00000000128232690386 | $0.00000000136573327049 | $0.00000000136503784472 | - | - | 
| Oct-05 2021 | $0.00000000136522224099 | $0.0000000013089366407 | $0.00000000136651305907 | $0.00000000131162590221 | - | - | 
| Oct-04 2021 | $0.00000000131127937591 | $0.00000000127124857271 | $0.00000000132533805924 | $0.00000000132486246747 | - | - | 
| Oct-03 2021 | $0.00000000132521933749 | $0.00000000130271900065 | $0.00000000134413559406 | $0.00000000131860633771 | - | - | 
| Oct-02 2021 | $0.00000000131787307671 | $0.00000000126654215685 | $0.0000000013463605323 | $0.00000000129397891753 | - | - | 
| Oct-01 2021 | $0.00000000129362069824 | $0.00000000117809277725 | $0.00000000129948298907 | $0.00000000118808610445 | - | - | 
| Sep-30 2021 | $0.00000000118777118404 | $0.00000000112662661065 | $0.00000000119222911396 | $0.00000000113046667824 | - | - | 
| Sep-29 2021 | $0.00000000113100155837 | $0.000000001023273656289999 | $0.00000000114939474754 | $0.00000000102443469774 | - | - | 
| Sep-28 2021 | $0.00000000102536395466 | $0.00000000101904654477 | $0.00000000105941020223 | $0.00000000103768 | - | - | 
| Sep-27 2021 | $0.000000001037519999999999 | $0.000000001036649999999999 | $0.00000000109702 | $0.00000000105838 | - | - | 
