Рыночная кепка $4.11T
-1.38%
Объем 24h $322.55B
16.94%
BTC % 55.18%
0.38%
ETH % 12%
-1.16%
Монеты
33.544
+26
Биржи
885
Последнее обновление
3 минут тому назад
| рынок | Pair | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HEDG/IDR | HedgeTrade | Indonesian Rupiah | $0.016363 | Ƀ0.00000037 | $3,630 | Ƀ0.08 | High | 1 г. 10 мес. назад |
| HEDG/USDT | HedgeTrade | Tether | $0.011819 | Ƀ0.00000027 | $3 | Ƀ0.00 | Low | 1 г. 10 мес. назад | |
|
|
HEDG/WETH | HedgeTrade | WETH | $0.013731 | Ƀ0.00000031 | $3,490 | Ƀ0.08 | N/A | 1 г. 10 мес. назад |
|
|
HEDG/BTC | HedgeTrade | Bitcoin | $0.013090 | Ƀ0.00000030 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 г. 10 мес. назад |
| HEDG/BTC | HedgeTrade | Bitcoin | $0.034864 | Ƀ0.00000080 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 г. 10 мес. назад | |
| HEDG/USDT | HedgeTrade | Tether | $0.049553 | Ƀ0.00000114 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 г. 10 мес. назад |
Цена и объем HedgeTrade в 5 Рынки и биржи - 6 Pairs
Exchange & рынки:
Bittrex,
HitBTC, Indodax,
ProBit Exchange, Uniswap V2