Рыночная кепка $3.19T
0.78%
Объем 24h $99.35B
-41.2%
BTC % 54.92%
-0.27%
ETH % 11.15%
0%
Монеты
33.868
+1
Биржи
885
Последнее обновление
1 минут тому назад
| рынок | Pair | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EGEM/BTC | EtherGem | Bitcoin | $0.001222 | Ƀ0.00000003 | $565 | Ƀ0.01 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
|
|
EGEM/ETH | EtherGem | Ethereum | $0.001105 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
|
|
EGEM/GIO | EtherGem | Graviocoin | $0.000937 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
|
|
EGEM/LTC | EtherGem | Litecoin | $0.000488 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
|
|
EGEM/USD | EtherGem | US Dollars | $0.001100 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
|
|
EGEM/BTC | EtherGem | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 г. 1 нед. назад |
Цена и объем EtherGem в 2 Рынки и биржи - 6 Pairs
Exchange & рынки: Graviex, SafeTrade