Рыночная кепка $3.94T
                                    -2.25%
                        
    
        Объем 24h $377.60B
        
                                                        10.41%
                                        
    
        BTC % 55.47%
                                    0.82%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Монеты
        33.571
                    +9
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        2 минут тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-03 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jul-02 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jul-01 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jun-30 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jun-29 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jun-28 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jun-27 2025 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | $92,074,259,214 | - | - | 
| Jun-26 2025 | $92,074,259,214 | $83,779,044,261 | $92,074,259,214 | $83,779,044,261 | - | - | 
| Jun-25 2025 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | - | - | 
| Jun-24 2025 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | - | - | 
| Jun-23 2025 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | - | - | 
| Jun-22 2025 | $83,779,044,261 | $83,779,044,261 | $92,120,586,181 | $92,120,586,181 | - | - | 
| Jun-21 2025 | $92,120,586,181 | $92,021,666,635 | $99,457,850,742 | $94,729,262,270 | - | - | 
| Jun-20 2025 | $94,729,262,270 | $94,729,262,270 | $94,729,262,270 | $94,729,262,270 | - | - | 
| Jun-19 2025 | $94,729,262,270 | $94,729,262,270 | $99,862,190,519 | $99,862,190,519 | - | - | 
