| рынок | Pair | валюта Base |
валюта Quote |
цена USD $ | цена BTC | Объем 24 часа USD $ |
Объем 24 часа BTC |
Trust Score |
обновленный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA/USDT | Stella | Tether | $0.134617 | Ƀ0.00000308 | $54,749,285 | Ƀ1,253.35 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Alpha Finance | Tether | $0.134457 | Ƀ0.00000308 | $7,672,860 | Ƀ175.65 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/THB | Stella | Thai Baht | $0.134122 | Ƀ0.00000307 | $1,573,123 | Ƀ36.02 | High | 2 г. 5 д. назад |
|
|
ALPHA/EUR | Alpha Finance | Euro | $0.134063 | Ƀ0.00000307 | $774,687 | Ƀ17.74 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.134625 | Ƀ0.00000308 | $687,520 | Ƀ15.74 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/USDT | Stella | Tether | $0.134424 | Ƀ0.00000308 | $290,078 | Ƀ6.64 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/SOL | Alpha Venture DAO | Solana | $0.135101 | Ƀ0.00000309 | $228,762 | Ƀ5.24 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/USD | Stella | US Dollars | $0.132700 | Ƀ0.00000304 | $154,245 | Ƀ3.53 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.134354 | Ƀ0.00000308 | $124,949 | Ƀ2.86 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.134424 | Ƀ0.00000308 | $111,815 | Ƀ2.56 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Stella | Tether | $0.134344 | Ƀ0.00000308 | $111,705 | Ƀ2.56 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.134414 | Ƀ0.00000308 | $108,649 | Ƀ2.49 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/BTC | Alpha Finance | Bitcoin | $0.134104 | Ƀ0.00000307 | $105,422 | Ƀ2.41 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Stella | Tether | $0.134224 | Ƀ0.00000307 | $94,873 | Ƀ2.17 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.134424 | Ƀ0.00000308 | $57,750 | Ƀ1.32 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USD | Alpha Venture DAO | US Dollars | $0.132860 | Ƀ0.00000304 | $51,220 | Ƀ1.17 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/USDT | Stella | Tether | $0.134414 | Ƀ0.00000308 | $49,287 | Ƀ1.13 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/EUR | Alpha Venture DAO | Euro | $0.134271 | Ƀ0.00000307 | $24,716 | Ƀ0.57 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.133233 | Ƀ0.00000305 | $20,613 | Ƀ0.47 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/USD | Alpha Venture DAO | US Dollars | $0.133010 | Ƀ0.00000305 | $20,579 | Ƀ0.47 | High | 2 г. 5 д. назад |
|
|
ALPHA/ETH | Alpha Venture DAO | Ethereum | $0.134157 | Ƀ0.00000307 | $11,209 | Ƀ0.26 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/USDT | Alpha Venture DAO | Tether | $0.133891 | Ƀ0.00000307 | $9,097 | Ƀ0.21 | High | 2 г. 5 д. назад | |
|
|
ALPHA/EUR | Stella | Euro | $0.134949 | Ƀ0.00000309 | $6,248 | Ƀ0.14 | High | 2 г. 5 д. назад |
| ALPHA/BTC | Alpha Venture DAO | Bitcoin | $0.133134 | Ƀ0.00000305 | $3,754 | Ƀ0.09 | High | 2 г. 5 д. назад | |
| ALPHA/USDC | Alpha Venture DAO | USD Coin | $0.134323 | Ƀ0.00000308 | $2,543 | Ƀ0.06 | High | 2 г. 5 д. назад |
Цена и объем Alpha Finance Lab в 34 Рынки и биржи - 52 Pairs
Exchange & рынки:
Binance,
Binance Futures,
BitForex,
Bitget, Bitkub,
Bitrue, Bitstamp, Bitvavo,
Bybit, BYDFi, BYDFi (Spot),
CoinEx, Coinone, CoinW, DigiFinex, FMFW.io, Gate.io,
HitBTC, Korbit,
Kraken,
Kucoin,
LATOKEN,
MEXC, Nominex,
OKX, PancakeSwap V2, Pancakeswap V3 (BSC), Pionex,
Poloniex, SushiSwap, Tokenize, TruBit Pro, Uniswap V2, WazirX