Cap Mercado $4.04T
0.94%
Volume 24h $167.02B
BTC % 55.17%
0.07%
ETH % 11.85%
-0.08%
Moedas
33.517
+1
Trocas
885
Última atualização
1 minuto atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWG/USDT | X World Games | Tether | $0.002366 | Ƀ0.00000005 | $57,389 | Ƀ1.31 | High | há 1a 10m | |
|
|
XWG/USDT | X World Games | Tether | $0.002351 | Ƀ0.00000005 | $36,573 | Ƀ0.84 | High | há 1a 10m |
| XWG/USDT | X World Games | Tether | $0.002359 | Ƀ0.00000005 | $164,025 | Ƀ3.76 | N/A | há 1a 10m | |
| XWG/USDT | X World Games | Tether | $0.002373 | Ƀ0.00000005 | $89,392 | Ƀ2.05 | N/A | há 1a 10m | |
| XWG/USDC | X World Games | USDC | $0.002357 | Ƀ0.00000005 | $25,701 | Ƀ0.59 | N/A | há 1a 10m | |
|
|
USDC/XWG | USD Coin | X World Games | $1.0081 | Ƀ0.00002308 | $19,922 | Ƀ0.46 | N/A | há 1a 10m |
|
|
USDT/XWG | Tether | X World Games | $1.0096 | Ƀ0.00002312 | $4,721 | Ƀ0.11 | N/A | há 1a 10m |
|
|
WBNB/XWG | Wrapped BNB | X World Games | $252.84 | Ƀ0.00578916 | $8 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
|
|
GMT/XWG | STEPN | X World Games | $0.238246 | Ƀ0.00000546 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
|
|
CAKE/XWG | PancakeSwap | X World Games | $2.15 | Ƀ0.00005069 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
|
|
BUSD/XWG | Binance USD | X World Games | $0.892586 | Ƀ0.00002044 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de X world Games em 5 Mercados e Casas de Câmbio - 11 Pairs
Exchange & Mercados:
Bybit (Spot), Gate.io,
Kucoin,
MEXC, PancakeSwap V2