Cap Mercado $3.95T
                                    2.6%
                        
    
        Volume 24h $331.62B
        
                                                        -10.52%
                                        
    
        BTC % 55.34%
                                    -0.18%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    1.1%
                        
    
        Moedas
        33.580
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        32 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-30 2025 | $0.00014491 | $0.00014491 | $0.00015185 | $0.00015089 | - | - | 
| Oct-29 2025 | $0.00015089 | $0.0001503 | $0.00015589 | $0.00015589 | - | - | 
| Oct-28 2025 | $0.00015589 | $0.00015335 | $0.00015589 | $0.00015463 | - | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00015508 | $0.00015263 | $0.00016004 | $0.00015263 | $14 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00015263 | $0.00015231 | $0.00015263 | $0.00015231 | - | - | 
| Oct-25 2025 | $0.00015121 | $0.00015079 | $0.00015231 | $0.00015137 | - | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00015596 | $0.00014941 | $0.00015596 | $0.00014941 | - | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00014941 | $0.00014747 | $0.00014941 | $0.00014747 | - | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00014699 | $0.00014699 | $0.00014973 | $0.00014973 | - | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00014973 | $0.00014973 | $0.00015191 | $0.00015191 | - | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00015155 | $0.0001512 | $0.0001555 | $0.00015403 | $14 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00015403 | $0.00014847 | $0.00015454 | $0.00015454 | - | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00015454 | $0.0001465 | $0.00015454 | $0.0001465 | - | - | 
| Oct-17 2025 | $0.0001465 | $0.00014516 | $0.00016491 | $0.00016491 | - | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00016491 | $0.00016352 | $0.00016491 | $0.00016352 | - | - | 
