Cap Mercado $4.16T
1.41%
Volume 24h $330.35B
42.04%
BTC % 55.19%
0.16%
ETH % 12.15%
1.56%
Moedas
33.534
+17
Trocas
885
Última atualização
16 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PLBT/ETH | Polybius | Ethereum | $0.224041 | Ƀ0.00000532 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
|
|
PLBT/BTC | Polybius | Bitcoin | $0.336613 | Ƀ0.00000799 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
| PLBT/BTC | Polybius | Bitcoin | $0.315447 | Ƀ0.00000749 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| PLBT/DOGE | Polybius | Dogecoin | $0.380395 | Ƀ0.00000903 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| PLBT/ETH | Polybius | Ethereum | $0.156599 | Ƀ0.00000372 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| PLBT/RUB | Polybius | Russian Ruble | $0.270249 | Ƀ0.00000642 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| PLBT/USD | Polybius | US Dollars | $0.250111 | Ƀ0.00000594 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| PLBT/WAVES | Polybius | Waves | $0.210982 | Ƀ0.00000501 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de Polybius em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 8 Pairs
Exchange & Mercados:
Mercatox,
YoBit