Cap Mercado $3.32T
-0.05%
Volume 24h $200.17B
-12.73%
BTC % 54.39%
0.12%
ETH % 11.22%
-1.07%
Moedas
33.988
+76
Trocas
885
Última atualização
59 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NFTART/WBNB | NFT Art Finance | Wrapped BNB | $0.0000000001 | Ƀ0.00000000 | $13,302 | Ƀ0.30 | N/A | há 2a 2sem |
| NFTART/USDT | NFT Art Finance | Tether | $0.0000000000 | Ƀ0.00000000 | $780 | Ƀ0.02 | N/A | há 2a 2sem | |
|
|
CAKE/NFTART | PancakeSwap | NFT Art Finance | $3.18 | Ƀ0.00007282 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2sem |
|
|
BUSD/NFTART | Binance USD | NFT Art Finance | $1.4444 | Ƀ0.00003307 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2sem |
|
|
KABOSU/NFTART | Kabosu | NFT Art Finance | $0.0000000023 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2sem |
|
|
GRPX/NFTART | Grapbox | NFT Art Finance | $0.00000003 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2sem |
Preço e Volume de NFT Art Finance em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
MEXC, PancakeSwap V2