Cap Mercado $3.27T
-2.45%
Volume 24h $312.13B
-43.03%
BTC % 54.68%
0.21%
ETH % 10.82%
-1.84%
Moedas
33.681
+2
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX/BTC | Maxcoin | Bitcoin | $0.005241 | Ƀ0.00000012 | $28 | Ƀ0.00 | High | há 1a 10m | |
|
|
MAX/BTC | Maxcoin | Bitcoin | $0.001746 | Ƀ0.00000004 | $23 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 10m |
|
|
MAX/LTC | Maxcoin | Litecoin | $0.001884 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
| MAX/DOGE | Maxcoin | Dogecoin | $0.004658 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| MAX/ETH | Maxcoin | Ethereum | $0.004891 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| MAX/RUB | Maxcoin | Russian Ruble | $0.004878 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| MAX/USD | Maxcoin | US Dollars | $0.005092 | Ƀ0.00000012 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m | |
| MAX/WAVES | Maxcoin | Waves | $0.004925 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de MaxCoin em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 8 Pairs
Exchange & Mercados:
FreiExchange,
YoBit