Cap Mercado ₽206.81T -1.24%
Volume 24h ₽9.97T -5.39%
BTC % 49.71% 0.16%
ETH % 16.85% -0.53%
Moedas 27.889 +19
Trocas 885
Última atualização 2 Minutos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h RUB Capitalização RUB
Jun-16 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-15 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-14 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-13 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-12 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-11 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-10 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-09 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003406730066917964 - -
Jun-08 2024 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003397199945430959 ₽0.000000003406730066917964 ₽0.000000003397199945430959 ₽816 -
Jun-07 2024 ₽0.000000003519937475196278 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003519937475196278 ₽0.000000003129953192694229 ₽301 -
Jun-06 2024 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 - -
Jun-05 2024 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000003129953192694229 - -
Jun-04 2024 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000003129953192694229 ₽0.000000002968148275437382 ₽994 -
Jun-03 2024 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 - -
Jun-02 2024 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 ₽0.000000002968148275437382 - -

Análise histórica e de mercado do preço de JNY (JNY), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rublo Russo, analisando 312 dias, a partir do dia 22-08-2023.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 85.65689 RUB.