Cap Mercado $4.02T
0.47%
Volume 24h $167.80B
-69.81%
BTC % 55.24%
0.1%
ETH % 11.79%
-0.25%
Moedas
33.517
+1
Trocas
885
Última atualização
3 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.038735 | Ƀ0.00000089 | $28,558 | Ƀ0.65 | High | há 1a 10m |
|
|
GZONE/ETH | GameZone | Ethereum | $0.038595 | Ƀ0.00000088 | $13,337 | Ƀ0.31 | High | há 1a 10m |
| GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.039266 | Ƀ0.00000090 | $15,219 | Ƀ0.35 | N/A | há 1a 10m | |
|
|
GZONE/WBNB | GameZone | Wrapped BNB | $0.042297 | Ƀ0.00000097 | $8,965 | Ƀ0.21 | N/A | há 1a 10m |
|
|
GZONE/WETH | GameZone | WETH | $0.042782 | Ƀ0.00000098 | $68 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
|
|
BUSD/GZONE | Binance USD | GameZone | $0.954192 | Ƀ0.00002275 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 10m |
Preço e Volume de GameZone em 4 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados:
Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2, Uniswap V2