Cap Mercado $3.28T
-0.79%
Volume 24h $199.39B
-25.53%
BTC % 54.65%
0.03%
ETH % 11.26%
-0.44%
Moedas
33.767
+2
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EGEM/BTC | EtherGem | Bitcoin | $0.001222 | Ƀ0.00000003 | $565 | Ƀ0.01 | N/A | há 1a 11m |
|
|
EGEM/ETH | EtherGem | Ethereum | $0.001105 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
EGEM/GIO | EtherGem | Graviocoin | $0.000937 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
EGEM/LTC | EtherGem | Litecoin | $0.000488 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
EGEM/USD | EtherGem | US Dollars | $0.001100 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
EGEM/BTC | EtherGem | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
Preço e Volume de EtherGem em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados: Graviex, SafeTrade