Cap Mercado ₹194.34T -97.71%
Volume 24h ₹14.15T 37.63%
BTC % 49.9% 47.23%
ETH % 16.68% 47%
Moedas 27.940 +21
Trocas 885
Última atualização 57 Segundos atrás
Data Preço Preço Mínimo Preço Máximo Preço Abertura Volume 24h INR Capitalização INR
Jul-03 2024 ₹0.000000004075018249823196 ₹0.000000004056399317336519 ₹0.00000000421711682990719 ₹0.00000000421711682990719 ₹805 -
Jul-02 2024 ₹0.00000000421711682990719 ₹0.000000004205375507742941 ₹0.000000004269532032318088 ₹0.000000004269532032318088 ₹515 -
Jul-01 2024 ₹0.000000004269532032318088 ₹0.000000004193250122107627 ₹0.000000004315687811726005 ₹0.000000004193448234772245 ₹193 -
Jun-30 2024 ₹0.000000004193446236609496 ₹0.000000004191189796815985 ₹0.000000004256639859221989 ₹0.00000000425075551355894 ₹3,330 -
Jun-29 2024 ₹0.00000000426531862991562 ₹0.000000004262040872454306 ₹0.000000004338803062490394 ₹0.000000004315209839258262 ₹2,566 -
Jun-28 2024 ₹0.000000004315209839258262 ₹0.000000004315109251346147 ₹0.000000004449298549074189 ₹0.000000004436015407401438 ₹1,682 -
Jun-27 2024 ₹0.000000004436015407401438 ₹0.000000004352573395037239 ₹0.000000004436015407401438 ₹0.000000004395288900363099 ₹1,368 -
Jun-26 2024 ₹0.000000004395288900363099 ₹0.000000004356637902518493 ₹0.000000004413977502493589 ₹0.000000004413977502493589 ₹973 -
Jun-25 2024 ₹0.000000004413977502493589 ₹0.000000004342745792225545 ₹0.000000004433207895941826 ₹0.000000004342745792225545 ₹392 -
Jun-24 2024 ₹0.000000004342745792225545 ₹0.000000004262837327485752 ₹0.000000004553486927259999 ₹0.000000004553486927259999 ₹1,225 -
Jun-23 2024 ₹0.000000004553486927259999 ₹0.000000004553486927259999 ₹0.000000004638150506826565 ₹0.00000000462705281026257 ₹1,998 -
Jun-22 2024 ₹0.00000000462705281026257 ₹0.00000000462705281026257 ₹0.00000000475850428076952 ₹0.00000000475850428076952 ₹3,643 -
Jun-21 2024 ₹0.00000000475850428076952 ₹0.000000004710347304826472 ₹0.000000004804569647987938 ₹0.000000004804569647987938 ₹1,673 -
Jun-20 2024 ₹0.000000004804569647987938 ₹0.000000004793015252702779 ₹0.00000000492403456275424 ₹0.00000000484781847085044 ₹598 -
Jun-19 2024 ₹0.00000000484781847085044 ₹0.000000004764301038909398 ₹0.000000004851019029980998 ₹0.000000004764951308704242 ₹664 -

Análise histórica e de mercado do preço de Dogera ($DOGERA), OHLC, OHLCV e Capitalização de Mercado. Preço de abertura diário, preço máximo diário, preço mínimo diário, preço de fechamento diário, volume diário e capitalização de mercado por dia em Rupia indiana, analisando 429 dias, a partir do dia 02-05-2023.

Importante: Os preços exibidos são baseados no dólar americano, nas colunas preço, preço baixo, preço alto, preço aberto, volume e capitalização são calculados à taxa de câmbio atual, com uma taxa de conversão de 1 USD = 83.5425 INR.