Cap Mercado $3.28T
-0.19%
Volume 24h $309.18B
-0.79%
BTC % 54.83%
0.73%
ETH % 11.28%
-3.19%
Moedas
33.806
+6
Trocas
885
Última atualização
43 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DGC/BTC | Digitalcoin | Bitcoin | $0.003492 | Ƀ0.00000008 | $1 | Ƀ0.00 | High | há 1a 11m |
|
|
DGC/USDT | Digitalcoin | Tether | $0.002888 | Ƀ0.00000007 | $11 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/DOGE | Digitalcoin | Dogecoin | $0.002897 | Ƀ0.00000007 | $5 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/DASH | Digitalcoin | Dash | $0.002244 | Ƀ0.00000005 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/KMD | Digitalcoin | Komodo | $0.002971 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/LTC | Digitalcoin | Litecoin | $0.003901 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/PRUX | Digitalcoin | PRUX-Coin | $0.002014 | Ƀ0.00000005 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
DGC/LTC | Digitalcoin | Litecoin | $0.004597 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
Preço e Volume de Digitalcoin em 3 Mercados e Casas de Câmbio - 8 Pairs
Exchange & Mercados: AtomicDEX, FreiExchange, XeggeX