Cap Mercado $3.95T
                                    -0.58%
                        
    
        Volume 24h $339.31B
        
                                                        -10.54%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.42%
                        
    
        Moedas
        33.578
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        2 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-24 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-23 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-22 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-21 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-20 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-19 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-18 2022 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | $0.0000000697 | - | - | 
| Mar-17 2022 | $0.0000000697 | $0.000000068 | $0.0000000697 | $0.0000000684 | - | - | 
| Mar-16 2022 | $0.0000000684 | $0.0000000645 | $0.0000000686 | $0.0000000647 | - | - | 
| Mar-15 2022 | $0.0000000647 | $0.0000000621 | $0.0000000655 | $0.0000000638 | - | - | 
| Mar-14 2022 | $0.0000000638 | $0.0000000619 | $0.0000000642 | $0.000000062 | - | - | 
| Mar-13 2022 | $0.000000062 | $0.0000000617 | $0.0000000644 | $0.000000064 | $137 | - | 
| Mar-12 2022 | $0.000000064 | $0.0000000636 | $0.0000000647 | $0.0000000636 | - | - | 
| Mar-11 2022 | $0.0000000636 | $0.0000000629 | $0.0000000661 | $0.0000000648 | - | - | 
| Mar-10 2022 | $0.0000000648 | $0.0000000636 | $0.0000000677 | $0.0000000676 | - | - | 
