Cap Mercado $2.74T
-0.65%
Volume 24h $207.54B
-34.73%
BTC % 54.27%
-0.46%
ETH % 10.27%
0%
Moedas
34.344
+3
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GIVE/USD | 2GIVE | US Dollars | $0.000090 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | High | há 2a 2m | |
| 2GIVE/WAVES | 2GIVE | Waves | $0.000088 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | Low | há 2a 2m | |
|
|
2GIVE/BTC | 2GIVE | Bitcoin | $0.000436 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2m |
| 2GIVE/BTC | 2GIVE | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2m | |
| 2GIVE/DOGE | 2GIVE | Dogecoin | $0.000071 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2m | |
| 2GIVE/ETH | 2GIVE | Ethereum | $0.000066 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2m | |
| 2GIVE/RUB | 2GIVE | Russian Ruble | $0.000084 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 2m |
Preço e Volume de 2GIVE em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 7 Pairs
Exchange & Mercados:
FreiExchange,
YoBit