시가총액 $3.95T
                                    -1.71%
                        
    
        볼륨 24시간 $363.89B
        
                                                        7.43%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.59%
                        
    
        코인
        33.573
                    +11
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        18 초 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-22 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-21 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-20 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-19 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-18 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-17 2022 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | $0.00061312 | - | - | 
| Dec-16 2022 | $0.00061312 | $0.00060592 | $0.00064294 | $0.00062902 | - | - | 
| Dec-15 2022 | $0.00062875 | $0.00062482 | $0.00064964 | $0.00064945 | $3 | - | 
| Dec-14 2022 | $0.00065006 | $0.00064369 | $0.0006762 | $0.00065965 | $13 | - | 
| Dec-13 2022 | $0.00065889 | $0.00065335 | $0.00071251 | $0.00071251 | $262 | - | 
| Dec-12 2022 | $0.00071251 | $0.00071251 | $0.00071251 | $0.00071251 | - | - | 
| Dec-11 2022 | $0.00071251 | $0.00070519 | $0.00071489 | $0.00070727 | - | - | 
| Dec-10 2022 | $0.00070725 | $0.00070049 | $0.00071183 | $0.00070327 | $6 | - | 
| Dec-09 2022 | $0.00070327 | $0.00070016 | $0.00072067 | $0.00072009 | $22 | - | 
| Dec-08 2022 | $0.00072009 | $0.00069325 | $0.00072038 | $0.00069826 | $20 | - | 
