시가총액 $3.94T
                                    -2.25%
                        
    
        볼륨 24시간 $377.60B
        
                                                        10.41%
                                        
    
        BTC % 55.47%
                                    0.82%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        코인
        33.571
                    +9
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        2 의사록 전에
            
| 시장 | Pair | 통화 Base | 통화 Quote | 가격 USD $ | 가격 BTC | 볼륨 24hs USD $ | 볼륨 24hs BTC | Trust Score | 업데이트 됨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDG/RUB | Hedge | Russian Ruble | $0.033112 | Ƀ0.00000076 | $0 | Ƀ0.00 | High | 1년 10개월 전 | |
| HDG/WAVES | Hedge | Waves | $0.034673 | Ƀ0.00000079 | $0 | Ƀ0.00 | Low | 1년 10개월 전 | |
| HDG/BTC | Hedge | Bitcoin | $0.053720 | Ƀ0.00000123 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1년 10개월 전 | |
| HDG/DOGE | Hedge | Dogecoin | $0.027041 | Ƀ0.00000062 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1년 10개월 전 | |
| HDG/ETH | Hedge | Ethereum | $0.029894 | Ƀ0.00000068 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1년 10개월 전 | |
| HDG/USD | Hedge | US Dollars | $0.030303 | Ƀ0.00000069 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1년 10개월 전 | 
Hedge Token 가격, 세부 사항 및 볼륨 1 시장 및 교환 - 6 Pairs
            Exchange & 시장:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        