시가총액 $3.95T
                                    -2.07%
                        
    
        볼륨 24시간 $374.85B
        
                                                        9.45%
                                        
    
        BTC % 55.5%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.25%
                        
    
        코인
        33.571
                    +9
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        39 초 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-18 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-17 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-16 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-15 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-14 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-13 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | $0.0000002793 | - | - | 
| Feb-12 2022 | $0.0000002793 | $0.0000002792 | $0.0000002793 | $0.0000002792 | - | - | 
| Feb-11 2022 | $0.0000002792 | $0.0000002755 | $0.0000002908 | $0.0000002891 | $1,100 | - | 
| Feb-10 2022 | $0.0000002891 | $0.0000002779 | $0.0000002962 | $0.000000288 | $1,363 | - | 
| Feb-09 2022 | $0.000000288 | $0.0000002763 | $0.0000002963 | $0.0000002795 | $1,423 | - | 
| Feb-08 2022 | $0.0000002795 | $0.0000002756 | $0.0000003003 | $0.0000002998 | $895 | - | 
| Feb-07 2022 | $0.0000002998 | $0.0000002867 | $0.0000003044 | $0.0000002907 | $469 | - | 
| Feb-06 2022 | $0.0000002907 | $0.0000002836 | $0.0000002931 | $0.0000002889 | $346 | - | 
| Feb-05 2022 | $0.0000002889 | $0.0000002717 | $0.0000002991 | $0.0000002717 | $232 | - | 
| Feb-04 2022 | $0.0000002717 | $0.0000002613 | $0.000000276 | $0.0000002631 | $331 | - | 
