コロナウイルスCOVID-19 アンドラ
コロナウイルスCOVID-19 アンドラ: リアルタイムの症例と統計の情報 アンドラ
最後の更新: 11 分 前
更新
総件数
48,015
新しいケース
-
総死亡
165
0.34%
死
-
回復した
-
-
アクティブなケース
-
最初のケース | 01-03-2020 -1896.0185860942d |
人口 | 76.953 |
最後の更新 | 11 分 前 |
トータルテスト | 249,838 |
100万の人口をテスト | 3,246,631 |
アンドラ:
アンドラ 今日まで (2023-03-10), 合計があります 48,015 COVID-19コロナウイルスの症例が確認された, そのうちの - は 回復したと示され, 合計で - 回復した患者. アンドラ 持っている - アクティブなケース. 国でのコロナウイルスの最初の症例 アンドラ 当日に登録されました 01-03-2020, -1896.0185860942 日前.
合計で登録されました アンドラ の合計 165 コロナウイルスによる死亡、登録されている全症例の死亡の割合 0.34%.
の総人口を持ちます 76.953, アンドラ の割合があります 623,952.28 100万人あたりのCovid-19症例数、および死亡率 2,144.17 100万人ごとに。
COVID-19の国別統計の比較
重要:インタラクティブなグラフィックは、小さな画面ではほとんどの機能と使いやすさが失われます。 幅が1024pxを超える画面、ラップトップまたはデスクトップコンピューターでの分析をお勧めします。
コロナウイルスCOVID-19 アンドラ:
累積インタラクティブチャート - 総件数, 総死亡 そして 回復した
蓄積
以来: 02-03-2020
コロナウイルスCOVID-19 アンドラ: % 死 そして 回収率
1日あたり
以来: 02-03-2020
コロナウイルスCOVID-19 アンドラ: ケース/ 100万人 そして 死亡/ 100万人
1日あたり
以来: 02-03-2020
コロナウイルスCOVID-19 アンドラ: 新しい日常活動のインタラクティブなグラフ
毎日新しい
以来: 02-03-2020
コロナウイルスCOVID-19: 症例の情報と統計 アンドラ 日付で
国 | Date | ケース | 新しいケース | 死 | 新しい死 | % 死 | 回復した | 新しい回収品 | 回収率 | アクティブなケース | ケース/ 100万人 | 死亡/ 100万人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドラ | 10-03-2023 | 48,015 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | - | 623,952.28 | 2,144.17 | |
アンドラ | 09-03-2023 | 48,015 | - | 165 | - | 0.34% | - | 0 | - | - | 623,952.28 | 2,144.17 | |
アンドラ | 08-03-2023 | 47,890 | +15 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,890 | 622,327.91 | 2,144.17 | |
アンドラ | 07-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 06-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 05-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 04-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 03-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 02-03-2023 | 47,875 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 01-03-2023 | 47,875 | +9 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,875 | 622,132.99 | 2,144.17 | |
アンドラ | 28-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 27-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 26-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 25-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 24-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 23-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 22-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 21-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 20-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 19-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 18-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 17-02-2023 | 47,866 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 16-02-2023 | 47,866 | +6 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,866 | 622,016.04 | 2,144.17 | |
アンドラ | 15-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 14-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 13-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 12-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 11-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 10-02-2023 | 47,860 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 09-02-2023 | 47,860 | +10 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,860 | 621,938.07 | 2,144.17 | |
アンドラ | 08-02-2023 | 47,850 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 07-02-2023 | 47,850 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 06-02-2023 | 47,850 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 05-02-2023 | 47,850 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 04-02-2023 | 47,850 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 03-02-2023 | 47,850 | +11 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,850 | 621,808.12 | 2,144.17 | |
アンドラ | 02-02-2023 | 47,839 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 01-02-2023 | 47,839 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 31-01-2023 | 47,839 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 30-01-2023 | 47,839 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 29-01-2023 | 47,839 | - | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 28-01-2023 | 47,839 | +19 | 165 | - | 0.34% | - | - | - | 47,839 | 621,665.17 | 2,144.17 | |
アンドラ | 27-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 26-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 25-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 24-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 23-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 22-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 21-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 20-01-2023 | 47,820 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 19-01-2023 | 47,820 | +39 | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,820 | 621,418.27 | 2,144.17 | |
アンドラ | 18-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 17-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 16-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 15-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 14-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 13-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 12-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 11-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 10-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 09-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 08-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 07-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 06-01-2023 | 47,781 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 05-01-2023 | 47,781 | +30 | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,781 | 620,911.47 | 2,144.17 | |
アンドラ | 04-01-2023 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 03-01-2023 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 02-01-2023 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 01-01-2023 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 31-12-2022 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 30-12-2022 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 29-12-2022 | 47,751 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 28-12-2022 | 47,751 | +65 | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,751 | 620,521.62 | 2,144.17 | |
アンドラ | 27-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 26-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 25-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 24-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 23-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 22-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 21-12-2022 | 47,686 | - | 165 | - | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 20-12-2022 | 47,686 | +80 | 165 | +7 | 0.35% | - | - | - | 47,686 | 619,676.95 | 2,144.17 | |
アンドラ | 19-12-2022 | 47,606 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 18-12-2022 | 47,606 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 17-12-2022 | 47,606 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 16-12-2022 | 47,606 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 15-12-2022 | 47,606 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 14-12-2022 | 47,606 | +160 | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,606 | 618,637.35 | 2,053.20 | |
アンドラ | 13-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 12-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 11-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 10-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 09-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 08-12-2022 | 47,446 | - | 158 | - | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 07-12-2022 | 47,446 | +227 | 158 | +1 | 0.33% | - | - | - | 47,446 | 616,558.16 | 2,053.20 | |
アンドラ | 06-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 05-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 04-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 03-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 02-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 01-12-2022 | 47,219 | - | 157 | - | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 30-11-2022 | 47,219 | +395 | 157 | +1 | 0.33% | - | - | - | 47,219 | 613,608.31 | 2,040.21 | |
アンドラ | 29-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 28-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 27-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 26-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 25-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 24-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 23-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 22-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 21-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 20-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 19-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 18-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 17-11-2022 | 46,824 | - | 156 | - | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 16-11-2022 | 46,824 | +160 | 156 | +1 | 0.33% | - | - | - | 46,824 | 608,475.30 | 2,027.21 | |
アンドラ | 15-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 14-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 13-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 12-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 11-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 10-11-2022 | 46,664 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 09-11-2022 | 46,664 | +76 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,664 | 606,396.11 | 2,014.22 | |
アンドラ | 08-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 07-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 06-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 05-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 04-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 03-11-2022 | 46,588 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 02-11-2022 | 46,588 | +53 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,588 | 605,408.50 | 2,014.22 | |
アンドラ | 01-11-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 31-10-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 30-10-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 29-10-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 28-10-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 27-10-2022 | 46,535 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 26-10-2022 | 46,535 | +86 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,535 | 604,719.76 | 2,014.22 | |
アンドラ | 25-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 24-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 23-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 22-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 21-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 20-10-2022 | 46,449 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 19-10-2022 | 46,449 | +83 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,449 | 603,602.20 | 2,014.22 | |
アンドラ | 18-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 17-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 16-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 15-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 14-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 13-10-2022 | 46,366 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 12-10-2022 | 46,366 | +91 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,366 | 602,523.62 | 2,014.22 | |
アンドラ | 11-10-2022 | 46,275 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 10-10-2022 | 46,275 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 09-10-2022 | 46,275 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 08-10-2022 | 46,275 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 07-10-2022 | 46,275 | - | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 06-10-2022 | 46,275 | +48 | 155 | - | 0.33% | - | - | - | 46,275 | 601,341.08 | 2,014.22 | |
アンドラ | 05-10-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 04-10-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 03-10-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 02-10-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 01-10-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 30-09-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 29-09-2022 | 46,227 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 28-09-2022 | 46,227 | +80 | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,227 | 600,717.32 | 2,014.22 | |
アンドラ | 27-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 26-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 25-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 24-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 23-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 22-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 21-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 20-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 19-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 18-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 17-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 16-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 15-09-2022 | 46,147 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 14-09-2022 | 46,147 | +34 | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,147 | 599,677.73 | 2,014.22 | |
アンドラ | 13-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 12-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 11-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 10-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 09-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 08-09-2022 | 46,113 | - | 155 | - | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 07-09-2022 | 46,113 | +86 | 155 | +1 | 0.34% | - | - | - | 46,113 | 599,235.90 | 2,014.22 | |
アンドラ | 06-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 05-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 04-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 03-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 02-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 01-09-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 31-08-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 30-08-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 29-08-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
アンドラ | 28-08-2022 | 46,027 | - | 154 | - | 0.33% | - | - | - | 46,027 | 598,118.33 | 2,001.22 | |
