リアルタイム
コロナウイルスCOVID-19: リアルタイムのインタラクティブマップ
総件数国別の統計の検索
[重要] あなたは昨日の情報を表示しています,
今日のテーブルを見るにはここをクリックしてください.
# | 国 | ケース | 新しいケース | 死 | 新しい死 | % 死 | 回復した | 回収率 | アクティブなケース | 深刻なケース | ケース/ 100万人 | 死亡/ 100万人 | 最初のケース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 99,756,517 | +456,100 | 2,138,385 | +9,560 | 2.14% | 71,733,418 | 71.91% | 25,884,714 | 110,354 | 12,870.65 | 275.90 | 10/01 381d | 詳細 | |
1 | アメリカ合衆国 | 25,702,500 | +135,315 | 429,497 | +1,851 | 1.67% | 15,409,782 | 59.95% | 9,863,221 | 26,540 | 78,657.02 | 1,314.38 | 20/01 371d | 詳細 | |
2 | インド | 10,668,674 | +13,239 | 153,508 | +132 | 1.44% | 10,329,244 | 96.82% | 185,922 | 8,944 | 7,879.07 | 113.37 | 29/01 362d | 詳細 | |
3 | ブラジル | 8,844,600 | +28,346 | 217,081 | +606 | 2.45% | 7,653,770 | 86.54% | 973,749 | 8,318 | 41,943.78 | 1,029.46 | 24/02 336d | 詳細 | |
4 | ロシア | 3,719,400 | +21,127 | 69,462 | +491 | 1.87% | 3,131,760 | 84.20% | 518,178 | 2,300 | 25,835.50 | 482.49 | 30/01 361d | 詳細 | |
5 | イギリス | 3,647,463 | +30,004 | 97,939 | +610 | 2.69% | 1,631,400 | 44.73% | 1,918,124 | 4,076 | 54,788.51 | 1,471.14 | 30/01 361d | 詳細 | |
6 | フランス | 3,053,617 | +18,436 | 73,049 | +172 | 2.39% | 216,965 | 7.11% | 2,763,603 | 2,965 | 46,810.73 | 1,119.81 | 23/01 368d | 詳細 | |
7 | スペイン | 2,603,472 | - | 55,441 | - | 2.13% | - | - | - | 3,908 | 56,112.39 | 1,194.91 | 30/01 361d | 詳細 | |
8 | イタリア | 2,466,813 | +11,629 | 85,461 | +299 | 3.46% | 1,882,074 | 76.30% | 499,278 | 2,400 | 41,605.21 | 1,441.38 | 29/01 362d | 詳細 | |
9 | トルコ | 2,429,605 | +5,277 | 25,073 | +140 | 1.03% | 2,307,721 | 94.98% | 96,811 | 1,905 | 29,659.40 | 306.08 | 09/03 322d | 詳細 | |
10 | ドイツ | 2,147,772 | +10,083 | 52,777 | +241 | 2.46% | 1,807,500 | 84.16% | 287,495 | 4,787 | 26,098.94 | 641.33 | 26/01 365d | 詳細 | |
11 | コロンビア | 2,015,485 | +12,516 | 51,374 | +392 | 2.55% | 1,832,168 | 90.90% | 131,943 | 3,482 | 40,745.94 | 1,038.60 | 05/03 326d | 詳細 | |
12 | アルゼンチン | 1,867,223 | +5,031 | 46,827 | +90 | 2.51% | 1,656,149 | 88.70% | 164,247 | 3,619 | 41,782.74 | 1,047.84 | 02/03 329d | 詳細 | |
13 | メキシコ | 1,752,347 | +20,057 | 149,084 | +1,470 | 8.51% | 1,306,138 | 74.54% | 297,125 | 5,652 | 13,401.34 | 1,140.14 | 27/02 333d | 詳細 | |
14 | ポーランド | 1,475,700 | +4,938 | 35,363 | +110 | 2.40% | 1,230,446 | 83.38% | 209,891 | 1,482 | 38,727.37 | 928.05 | 03/03 328d | 詳細 | |
15 | 南アフリカ | 1,412,986 | +8,147 | 40,874 | +300 | 2.89% | 1,230,520 | 87.09% | 141,592 | 546 | 24,617.16 | 712.11 | 04/03 327d | 詳細 | |
16 | イラン | 1,372,977 | +5,945 | 57,383 | +89 | 4.18% | 1,164,794 | 84.84% | 150,800 | 4,090 | 16,741.23 | 699.69 | 18/02 342d | 詳細 | |
17 | ウクライナ | 1,191,812 | +3,915 | 21,861 | +83 | 1.83% | 947,514 | 79.50% | 222,437 | 177 | 27,080.97 | 496.74 | 02/03 329d | 詳細 | |
18 | ペルー | 1,099,013 | +5,075 | 39,777 | +169 | 3.62% | 1,012,450 | 92.12% | 46,786 | 1,784 | 33,761.96 | 1,221.96 | 05/03 326d | 詳細 | |
19 | インドネシア | 989,262 | +11,788 | 27,835 | +171 | 2.81% | 798,810 | 80.75% | 162,617 | - | 3,707.95 | 104.33 | 01/03 330d | 詳細 | |
20 | オランダ | 948,933 | +4,891 | 13,540 | +30 | 1.43% | - | - | - | 680 | 55,460.20 | 791.34 | 26/02 334d | 詳細 | |
21 | チェコ共和国 | 937,628 | +4,230 | 15,399 | +94 | 1.64% | 819,592 | 87.41% | 102,637 | 1,046 | 88,245.26 | 1,449.28 | 29/02 331d | 詳細 | |
22 | カナダ | 747,383 | +4,852 | 19,094 | +120 | 2.55% | 664,621 | 88.93% | 63,668 | 849 | 20,224.81 | 516.70 | 24/01 367d | 詳細 | |
23 | ルーマニア | 711,010 | +1,816 | 17,776 | +54 | 2.50% | 653,125 | 91.86% | 40,109 | 1,020 | 36,311.90 | 907.84 | 25/02 335d | 詳細 | |
24 | チリ | 699,110 | +4,463 | 17,933 | +79 | 2.57% | 654,101 | 93.56% | 27,076 | 1,263 | 38,418.53 | 985.48 | 02/03 329d | 詳細 | |
25 | ベルギー | 691,854 | +2,583 | 20,726 | +51 | 3.00% | 47,963 | 6.93% | 623,165 | 327 | 60,168.97 | 1,802.49 | 03/02 357d | 詳細 | |
26 | ポルトガル | 636,190 | +11,721 | 10,469 | +275 | 1.65% | 456,491 | 71.75% | 169,230 | 742 | 61,818.86 | 1,017.28 | 01/03 330d | 詳細 | |
27 | イラク | 613,763 | +893 | 12,993 | +5 | 2.12% | 581,542 | 94.75% | 19,228 | 159 | 15,601.60 | 330.28 | 21/02 339d | 詳細 | |
28 | イスラエル | 597,403 | +3,442 | 4,419 | +78 | 0.74% | 523,468 | 87.62% | 69,516 | 1,149 | 70,674.82 | 522.78 | 20/02 340d | 詳細 | |
29 | スウェーデン | 547,166 | - | 11,005 | - | 2.01% | - | - | - | 303 | 54,811.37 | 1,102.41 | 30/01 361d | 詳細 | |
30 | パキスタン | 532,412 | +1,594 | 11,295 | +48 | 2.12% | 486,489 | 91.37% | 34,628 | 2,070 | 2,651.27 | 56.25 | 25/02 335d | 詳細 | |
31 | バングラデシュ | 531,799 | +473 | 8,023 | +20 | 1.51% | 476,413 | 89.59% | 47,363 | - | 3,196.52 | 48.22 | 07/03 324d | 詳細 | |
32 | フィリピン | 513,415 | +1,745 | 10,242 | +53 | 1.99% | 475,409 | 92.60% | 27,764 | 727 | 4,820.25 | 96.16 | 29/01 362d | 詳細 | |
33 | スイス | 509,279 | - | 9,065 | +15 | 1.78% | 317,600 | 62.36% | 182,614 | 309 | 59,606.39 | 1,060.97 | 24/02 336d | 詳細 | |
34 | モロッコ | 466,289 | +520 | 8,150 | +22 | 1.75% | 442,441 | 94.89% | 15,698 | 460 | 12,883.83 | 225.19 | 01/03 330d | 詳細 | |
35 | オーストリア | 404,714 | +1,202 | 7,418 | +29 | 1.83% | 381,654 | 94.30% | 15,642 | 320 | 46,243.41 | 847.60 | 24/02 336d | 詳細 | |
36 | セルビア | 383,603 | +1,318 | 3,886 | +18 | 1.01% | 31,536 | 8.22% | 348,181 | 178 | 43,780.17 | 443.50 | 05/03 326d | 詳細 | |
37 | サウジアラビア | 366,371 | +186 | 6,352 | +2 | 1.73% | 357,939 | 97.70% | 2,080 | 331 | 10,918.74 | 189.30 | 01/03 330d | 詳細 | |
38 | 日本 | 360,661 | +4,587 | 5,019 | +84 | 1.39% | 290,542 | 80.56% | 65,100 | 1,007 | 2,835.71 | 39.46 | 14/01 377d | 詳細 | |
39 | ハンガリー | 359,574 | +1,257 | 11,968 | +64 | 3.33% | 241,472 | 67.16% | 106,134 | 254 | 37,112.16 | 1,235.23 | 03/03 328d | 詳細 | |
40 | ヨルダン | 320,453 | +934 | 4,224 | +7 | 1.32% | 307,707 | 96.02% | 8,522 | 131 | 32,356.56 | 426.50 | 01/03 330d | 詳細 | |
41 | パナマ | 311,244 | +1,393 | 5,063 | +29 | 1.63% | 259,095 | 83.24% | 47,086 | 216 | 74,771.21 | 1,216.30 | 09/03 322d | 詳細 | |
42 | レバノン | 279,597 | +3,010 | 2,320 | +50 | 0.83% | 165,729 | 59.27% | 111,548 | 913 | 45,884.40 | 380.73 | 20/02 340d | 詳細 | |
43 | アラブ首長国連邦 | 277,955 | +3,579 | 792 | +9 | 0.28% | 251,484 | 90.48% | 25,679 | - | 29,130.81 | 83.00 | 28/01 363d | 詳細 | |
44 | ネパール | 269,450 | +270 | 2,001 | +7 | 0.74% | 264,137 | 98.03% | 3,312 | - | 9,095.65 | 67.55 | 23/01 368d | 詳細 | |
45 | グルジア | 253,518 | +546 | 3,055 | +17 | 1.21% | 242,085 | 95.49% | 8,378 | - | 64,885.97 | 781.90 | 25/02 335d | 詳細 | |
46 | エクアドル | 241,292 | +3,060 | 14,623 | +27 | 6.06% | 204,071 | 84.57% | 22,598 | 510 | 14,308.60 | 867.14 | 28/02 332d | 詳細 | |
47 | ベラルーシ | 237,611 | +1,752 | 1,649 | +10 | 0.69% | 223,553 | 94.08% | 12,409 | - | 25,138.40 | 174.46 | 27/02 333d | 詳細 | |
48 | スロバキア | 236,476 | +1,905 | 4,068 | +103 | 1.72% | 189,959 | 80.33% | 42,449 | 572 | 43,391.56 | 746.45 | 05/03 326d | 詳細 | |
49 | アゼルバイジャン | 228,975 | +287 | 3,082 | +10 | 1.35% | 220,292 | 96.21% | 5,601 | - | 23,073.05 | 310.56 | 27/02 333d | 詳細 | |
50 | クロアチア | 228,920 | +352 | 4,827 | +28 | 2.11% | 221,097 | 96.58% | 2,996 | 138 | 54,965.65 | 1,159.00 | 24/02 336d | 詳細 | |
51 | ブルガリア | 214,817 | +121 | 8,820 | +9 | 4.11% | 179,068 | 83.36% | 26,929 | 283 | 30,527.45 | 1,253.40 | 06/03 325d | 詳細 | |
52 | ドミニカ共和国 | 203,946 | +1,439 | 2,531 | +18 | 1.24% | 147,886 | 72.51% | 53,529 | 303 | 18,739.88 | 232.56 | 29/02 331d | 詳細 | |
53 | ボリビア | 199,989 | +1,732 | 9,927 | +56 | 4.96% | 149,895 | 74.95% | 40,167 | 71 | 17,831.21 | 885.10 | 09/03 322d | 詳細 | |
54 | チュニジア | 197,373 | +2,059 | 6,234 | +80 | 3.16% | 144,657 | 73.29% | 46,482 | 418 | 16,928.56 | 534.69 | 01/03 330d | 詳細 | |
55 | デンマーク | 194,671 | +754 | 1,983 | +14 | 1.02% | 180,125 | 92.53% | 12,563 | 124 | 33,830.20 | 344.61 | 26/02 334d | 詳細 | |
56 | コスタリカ | 189,308 | - | 2,518 | - | 1.33% | 146,448 | 77.36% | 40,342 | 205 | 38,219.34 | 508.36 | 04/03 327d | 詳細 | |
57 | アイルランド | 187,554 | +1,370 | 2,970 | +23 | 1.58% | 23,364 | 12.46% | 161,220 | 218 | 39,043.26 | 618.27 | 28/02 332d | 詳細 | |
58 | マレーシア | 183,801 | +3,346 | 678 | +11 | 0.37% | 141,446 | 76.96% | 41,677 | 265 | 5,736.17 | 21.16 | 24/01 367d | 詳細 | |
59 | カザフスタン | 176,974 | +1,584 | 2,403 | - | 1.36% | 159,486 | 90.12% | 15,085 | 221 | 9,616.13 | 130.57 | 12/03 319d | 詳細 | |
60 | リトアニア | 176,625 | +774 | 2,649 | +21 | 1.50% | 119,085 | 67.42% | 54,891 | 166 | 61,403.28 | 920.92 | 27/02 333d | 詳細 | |
61 | アルメニア | 166,036 | +127 | 3,039 | +5 | 1.83% | 154,708 | 93.18% | 8,289 | - | 56,587.39 | 1,035.73 | 29/02 331d | 詳細 | |
62 | エジプト | 161,817 | +674 | 8,959 | +57 | 5.54% | 126,497 | 78.17% | 26,361 | 90 | 1,628.34 | 90.15 | 13/02 347d | 詳細 | |
63 | クウェート | 161,285 | +384 | 952 | - | 0.59% | 154,253 | 95.64% | 6,080 | 50 | 38,427.47 | 226.82 | 23/02 337d | 詳細 | |
64 | スロベニア | 157,838 | +545 | 3,360 | +31 | 2.13% | 135,993 | 86.16% | 18,485 | 190 | 75,837.71 | 1,614.41 | 03/03 328d | 詳細 | |
65 | モルドバ | 156,202 | +265 | 3,361 | +14 | 2.15% | 146,948 | 94.08% | 5,893 | 221 | 38,653.67 | 831.71 | 06/03 325d | 詳細 | |
66 | パレスチナ領土 | 155,414 | +408 | 1,791 | +8 | 1.15% | 144,910 | 93.24% | 8,713 | 71 | 30,758.14 | 354.46 | 04/03 327d | 詳細 | |
67 | グアテマラ | 154,212 | +322 | 5,465 | +9 | 3.54% | 138,460 | 89.79% | 10,287 | 5 | 8,942.24 | 316.90 | 12/03 319d | 詳細 | |
68 | ギリシャ | 151,980 | +334 | 5,646 | +24 | 3.71% | 140,398 | 92.38% | 5,936 | 288 | 13,640.08 | 506.72 | 25/02 335d | 詳細 | |
69 | カタール | 149,019 | +247 | 248 | - | 0.17% | 144,858 | 97.21% | 3,913 | 36 | 55,297.72 | 92.03 | 28/02 332d | 詳細 | |
70 | ホンジュラス | 140,238 | +1,056 | 3,441 | +2 | 2.45% | 60,448 | 43.10% | 76,349 | 215 | 14,891.74 | 365.40 | 10/03 321d | 詳細 | |
71 | ミャンマー | 137,574 | +476 | 3,062 | +17 | 2.23% | 121,558 | 88.36% | 12,954 | - | 2,554.49 | 56.86 | 22/03 309d | 詳細 | |
72 | エチオピア | 133,767 | +469 | 2,066 | +3 | 1.54% | 119,416 | 89.27% | 12,285 | 236 | 1,243.94 | 19.21 | 12/03 319d | 詳細 | |
73 | オマーン | 133,044 | +558 | 1,521 | +4 | 1.14% | 126,262 | 94.90% | 5,261 | 26 | 27,545.65 | 314.91 | 23/02 337d | 詳細 | |
74 | パラグアイ | 127,652 | +571 | 2,617 | +10 | 2.05% | 103,083 | 80.75% | 21,952 | 245 | 18,508.58 | 379.45 | 06/03 325d | 詳細 | |
75 | ベネズエラ | 123,709 | +464 | 1,148 | +6 | 0.93% | 115,426 | 93.30% | 7,135 | 105 | 3,820.39 | 35.45 | 12/03 319d | 詳細 | |
76 | ナイジェリア | 121,566 | +964 | 1,504 | +2 | 1.24% | 97,228 | 79.98% | 22,834 | 10 | 620.63 | 7.68 | 27/02 333d | 詳細 | |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 119,420 | - | 4,555 | - | 3.81% | 90,691 | 75.94% | 24,174 | - | 34,085.39 | 1,300.11 | 04/03 327d | 詳細 | |
78 | リビア | 113,688 | +1,148 | 1,763 | +26 | 1.55% | 92,250 | 81.14% | 19,675 | - | 17,568.97 | 272.45 | 23/03 308d | 詳細 | |
79 | アルジェリア | 105,596 | +227 | 2,863 | +2 | 2.71% | 71,945 | 68.13% | 30,788 | 42 | 2,513.71 | 68.15 | 24/02 336d | 詳細 | |
80 | ケニア | 99,983 | +85 | 1,744 | +4 | 1.74% | 82,969 | 82.98% | 15,270 | 27 | 1,962.34 | 34.23 | 12/03 319d | 詳細 | |
81 | バーレーン | 99,817 | +361 | 367 | - | 0.37% | 96,532 | 96.71% | 2,918 | 18 | 63,699.71 | 234.21 | 23/02 337d | 詳細 | |
82 | マケドニア | 90,654 | +183 | 2,785 | +6 | 3.07% | 78,154 | 86.21% | 9,715 | 138 | 43,478.07 | 1,335.70 | 25/02 335d | 詳細 | |
83 | 中国 | 88,991 | +80 | 4,635 | - | 5.21% | 82,556 | 92.77% | 1,800 | 94 | 62.89 | 3.28 | 10/01 381d | 詳細 | |
84 | キルギスタン | 83,900 | +104 | 1,400 | +2 | 1.67% | 79,927 | 95.26% | 2,573 | 50 | 13,680.24 | 228.28 | 17/03 314d | 詳細 | |
85 | ウズベキスタン | 78,375 | +58 | 621 | - | 0.79% | 76,815 | 98.01% | 939 | 156 | 2,421.60 | 19.19 | 14/03 317d | 詳細 | |
86 | 大韓民国 | 75,084 | +392 | 1,349 | +12 | 1.80% | 62,530 | 83.28% | 11,205 | 282 | 1,467.50 | 26.37 | 19/01 372d | 詳細 | |
87 | アルバニア | 72,274 | +833 | 1,315 | +5 | 1.82% | 43,890 | 60.73% | 27,069 | 39 | 24,630.22 | 448.14 | 07/03 324d | 詳細 | |
88 | ノルウェー | 61,082 | +279 | 544 | - | 0.89% | 49,835 | 81.59% | 10,703 | 34 | 11,410.02 | 101.62 | 25/02 335d | 詳細 | |
89 | ラトビア | 61,008 | +512 | 1,111 | +14 | 1.82% | 48,719 | 79.86% | 11,178 | 95 | 31,611.38 | 575.67 | 01/03 330d | 詳細 | |
90 | ガーナ | 60,794 | +679 | 367 | +6 | 0.60% | 57,141 | 93.99% | 3,286 | 36 | 2,063.36 | 12.46 | 11/03 320d | 詳細 | |
91 | シンガポール | 59,308 | +48 | 29 | - | 0.05% | 59,041 | 99.55% | 238 | - | 10,239.82 | 5.01 | 22/01 369d | 詳細 | |
92 | スリランカ | 58,430 | +843 | 283 | +3 | 0.48% | 49,684 | 85.03% | 8,463 | - | 2,789.02 | 13.51 | 26/01 365d | 詳細 | |
93 | モンテネグロ | 58,316 | +387 | 768 | +2 | 1.32% | 49,637 | 85.12% | 7,911 | 68 | 92,679.97 | 1,220.56 | 16/03 315d | 詳細 | |
94 | アフガニスタン | 54,672 | +77 | 2,385 | +7 | 4.36% | 47,298 | 86.51% | 4,989 | 845 | 1,503.09 | 65.57 | 23/02 337d | 詳細 | |
95 | エルサルバドル | 53,218 | +269 | 1,561 | +10 | 2.93% | 46,845 | 88.02% | 4,812 | 106 | 8,300.32 | 243.47 | 18/03 313d | 詳細 | |
96 | ルクセンブルグ | 49,704 | +123 | 564 | - | 1.13% | 46,656 | 93.87% | 2,484 | 15 | 84,198.26 | 955.41 | 28/02 332d | 詳細 | |
97 | ザンビア | 45,337 | +745 | 639 | +12 | 1.41% | 35,960 | 79.32% | 8,738 | 474 | 2,574.62 | 36.29 | 17/03 314d | 詳細 | |
98 | フィンランド | 42,580 | +246 | 644 | - | 1.51% | 31,000 | 72.80% | 10,936 | 24 | 7,682.43 | 116.19 | 28/01 363d | 詳細 | |
99 | エストニア | 40,716 | +532 | 376 | +8 | 0.92% | 30,010 | 73.71% | 10,330 | 45 | 31,157.31 | 287.73 | 26/02 334d | 詳細 | |
100 | ウガンダ | 39,149 | +105 | 317 | - | 0.81% | 13,861 | 35.41% | 24,971 | - | 884.31 | 7.16 | 20/03 311d | 詳細 | |
101 | ウルグアイ | 37,633 | +666 | 376 | +9 | 1.00% | 29,270 | 77.78% | 7,987 | 99 | 10,846.65 | 108.37 | 12/03 319d | 詳細 | |
102 | ナミビア | 32,425 | +212 | 319 | +2 | 0.98% | 30,020 | 92.58% | 2,086 | 29 | 12,529.94 | 123.27 | 13/03 318d | 詳細 | |
103 | モザンビーク | 32,418 | +790 | 305 | +8 | 0.94% | 20,558 | 63.42% | 11,555 | - | 1,061.89 | 9.99 | 21/03 310d | 詳細 | |
104 | ジンバブエ | 31,320 | +313 | 1,005 | +31 | 3.21% | 22,250 | 71.04% | 8,065 | 106 | 1,851.80 | 59.42 | 19/03 312d | 詳細 | |
105 | キプロス | 30,017 | +130 | 186 | +3 | 0.62% | 2,057 | 6.85% | 27,774 | 55 | 25,243.78 | 156.42 | 08/03 323d | 詳細 | |
106 | カメルーン | 29,617 | - | 462 | - | 1.56% | 28,045 | 94.69% | 1,110 | 46 | 1,200.13 | 18.72 | 05/03 326d | 詳細 | |
107 | オーストラリア | 28,766 | +5 | 909 | - | 3.16% | 25,985 | 90.33% | 1,872 | 1 | 1,161.22 | 36.69 | 24/01 367d | 詳細 | |
108 | コートジボワール | 26,850 | +238 | 146 | +1 | 0.54% | 24,762 | 92.22% | 1,942 | - | 1,078.06 | 5.86 | 10/03 321d | 詳細 | |
109 | スーダン | 26,279 | - | 1,603 | - | 6.10% | 15,688 | 59.70% | 8,988 | - | 633.05 | 38.62 | 12/03 319d | 詳細 | |
110 | セネガル | 24,727 | +268 | 575 | +6 | 2.33% | 20,476 | 82.81% | 3,676 | 51 | 1,517.53 | 35.29 | 01/03 330d | 詳細 | |
111 | コンゴ民主共和国 (キンシャサ) | 21,869 | +156 | 661 | +7 | 3.02% | 14,905 | 68.16% | 6,303 | - | 260.33 | 7.87 | 09/03 322d | 詳細 | |
112 | キューバ | 21,261 | +634 | 194 | +3 | 0.91% | 16,387 | 77.08% | 4,680 | 48 | 1,850.54 | 16.89 | 10/03 321d | 詳細 | |
113 | ボツワナ | 19,654 | - | 105 | - | 0.53% | 15,911 | 80.96% | 3,638 | 1 | 8,423.62 | 45.00 | 29/03 302d | 詳細 | |
114 | アンゴラ | 19,399 | +32 | 459 | +2 | 2.37% | 17,266 | 89.00% | 1,674 | 21 | 630.37 | 14.92 | 19/03 312d | 詳細 | |
115 | マラウィ | 19,395 | +956 | 508 | +38 | 2.62% | 6,699 | 34.54% | 12,188 | 4 | 1,012.02 | 26.51 | 01/04 299d | 詳細 | |
116 | マダガスカル | 18,743 | +442 | 279 | +6 | 1.49% | 17,930 | 95.66% | 534 | 16 | 713.67 | 10.62 | 19/03 312d | 詳細 | |
117 | 仏領ポリネシア | 17,852 | - | 128 | - | 0.72% | 4,842 | 27.12% | 12,882 | 11 | 62,450.37 | 447.77 | 10/03 321d | 詳細 | |
118 | マルタ | 16,658 | +116 | 251 | +1 | 1.51% | 13,801 | 82.85% | 2,606 | 18 | 38,552.24 | 580.90 | 06/03 325d | 詳細 | |
119 | モーリタニア | 16,397 | +40 | 416 | - | 2.54% | 15,221 | 92.83% | 760 | 29 | 3,611.62 | 91.63 | 12/03 319d | 詳細 | |
120 | 仏領ギアナ | 15,664 | - | 76 | - | 0.49% | 9,995 | 63.81% | 5,593 | 11 | 54,057.97 | 262.28 | 06/03 325d | 詳細 | |
121 | モルジブ | 14,993 | +108 | 51 | +1 | 0.34% | 13,849 | 92.37% | 1,093 | 54 | 33,748.33 | 114.80 | 06/03 325d | 詳細 | |
122 | ジャマイカ | 14,879 | +107 | 336 | - | 2.26% | 11,870 | 79.78% | 2,673 | 13 | 5,133.03 | 115.91 | 09/03 322d | 詳細 | |
123 | スワジランド | 14,484 | +154 | 479 | +21 | 3.31% | 9,242 | 63.81% | 4,763 | 67 | 10,409.77 | 344.26 | 13/03 318d | 詳細 | |
124 | ギニア | 14,319 | +19 | 81 | - | 0.57% | 13,694 | 95.64% | 544 | 24 | 1,097.02 | 6.21 | 12/03 319d | 詳細 | |
125 | シリア | 13,628 | +71 | 885 | +6 | 6.49% | 7,056 | 51.78% | 5,687 | - | 745.33 | 48.40 | 21/03 310d | 詳細 | |
126 | タイ | 13,500 | +198 | 73 | +1 | 0.54% | 10,567 | 78.27% | 2,860 | 1 | 195.13 | 1.06 | 12/01 379d | 詳細 | |
127 | カーボベルデ | 13,489 | +75 | 127 | +3 | 0.94% | 12,710 | 94.22% | 652 | 23 | 24,377.64 | 229.52 | 19/03 312d | 詳細 | |
128 | ルワンダ | 12,975 | +328 | 174 | +2 | 1.34% | 8,420 | 64.89% | 4,381 | - | 1,037.90 | 13.92 | 13/03 318d | 詳細 | |
129 | ベリーズ | 11,750 | +28 | 290 | - | 2.47% | 11,071 | 94.22% | 389 | 1 | 30,723.45 | 758.28 | 22/03 309d | 詳細 | |
130 | ハイチ | 11,181 | +82 | 243 | - | 2.17% | 8,986 | 80.37% | 1,952 | - | 1,006.12 | 21.87 | 19/03 312d | 詳細 | |
131 | ガボン | 10,278 | - | 67 | - | 0.65% | 9,902 | 96.34% | 309 | 10 | 4,971.07 | 32.41 | 12/03 319d | 詳細 | |
132 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 10,086 | +76 | 169 | +1 | 1.68% | 9,034 | 89.57% | 883 | 36 | 1,357.67 | 22.75 | 22/01 369d | 詳細 | |
133 | ブルキナファソ | 10,038 | +71 | 112 | +3 | 1.12% | 8,088 | 80.57% | 1,838 | - | 508.21 | 5.67 | 08/03 323d | 詳細 | |
134 | レユニオン島 | 9,701 | - | 45 | - | 0.46% | 9,261 | 95.46% | 395 | 8 | 10,983.34 | 50.95 | 10/03 321d | 詳細 | |
135 | アンドラ | 9,549 | +50 | 96 | - | 1.01% | 8,652 | 90.61% | 801 | 15 | 124,088.73 | 1,247.51 | 01/03 330d | 詳細 | |
136 | グアドループ | 8,980 | - | 154 | - | 1.71% | 2,242 | 24.97% | 6,584 | 3 | 19,992.30 | 342.85 | 12/03 319d | 詳細 | |
137 | バハマ | 8,101 | - | 175 | - | 2.16% | 6,720 | 82.95% | 1,206 | 12 | 20,288.77 | 438.28 | 14/03 317d | 詳細 | |
138 | スリナム | 8,057 | +57 | 149 | +1 | 1.85% | 7,246 | 89.93% | 662 | 7 | 14,177.35 | 262.19 | 12/03 319d | 詳細 | |
139 | マリ | 7,983 | +18 | 323 | - | 4.05% | 5,717 | 71.61% | 1,943 | - | 417.79 | 16.90 | 24/03 307d | 詳細 | |
140 | コンゴ共和国 (ブラザビル) | 7,794 | - | 117 | - | 1.50% | 5,846 | 75.01% | 1,831 | - | 1,443.36 | 21.67 | 14/03 317d | 詳細 | |
141 | トリニダード・トバゴ | 7,473 | +11 | 134 | - | 1.79% | 7,015 | 93.87% | 324 | 2 | 5,444.42 | 97.63 | 11/03 320d | 詳細 | |
142 | ガイアナ | 7,298 | +76 | 172 | +2 | 2.36% | 6,370 | 87.28% | 756 | 7 | 9,329.80 | 219.89 | 11/03 320d | 詳細 | |
143 | マヨット島 | 7,250 | - | 58 | - | 0.80% | 2,964 | 40.88% | 4,228 | 4 | 27,918.76 | 223.35 | 13/03 318d | 詳細 | |
144 | アルバ島 | 6,723 | +15 | 56 | - | 0.83% | 6,240 | 92.82% | 427 | 11 | 63,622.60 | 529.95 | 12/03 319d | 詳細 | |
145 | マルティニーク島 | 6,327 | - | 44 | - | 0.70% | 98 | 1.55% | 6,185 | 2 | 16,430.99 | 114.27 | 04/03 327d | 詳細 | |
146 | ニカラグア | 6,204 | - | 168 | - | 2.71% | 4,225 | 68.10% | 1,811 | - | 987.15 | 26.73 | 18/03 313d | 詳細 | |
147 | アイスランド | 5,981 | - | 29 | - | 0.48% | 5,868 | 98.11% | 84 | - | 17,706.79 | 85.85 | 27/02 333d | 詳細 | |
148 | ジブチ | 5,919 | +1 | 61 | - | 1.03% | 5,837 | 98.61% | 21 | - | 6,093.22 | 62.80 | 17/03 314d | 詳細 | |
149 | 赤道ギニア | 5,401 | - | 86 | - | 1.59% | 5,197 | 96.22% | 118 | - | 4,110.68 | 65.45 | 13/03 318d | 詳細 | |
150 | 中央アフリカ共和国 | 4,980 | +6 | 63 | - | 1.27% | 4,885 | 98.09% | 32 | 2 | 1,051.20 | 13.30 | 14/03 317d | 詳細 | |
151 | ソマリア | 4,754 | - | 130 | - | 2.73% | 3,666 | 77.11% | 958 | - | 313.14 | 8.56 | 15/03 316d | 詳細 | |
152 | トーゴ | 4,662 | +26 | 75 | +1 | 1.61% | 3,997 | 85.74% | 590 | - | 583.41 | 9.39 | 05/03 326d | 詳細 | |
153 | ケア | 4,548 | +5 | 20 | - | 0.44% | 4,434 | 97.49% | 94 | 3 | 28,147.57 | 123.78 | 12/03 319d | 詳細 | |
154 | ニジェール | 4,353 | +32 | 151 | - | 3.47% | 3,464 | 79.58% | 738 | 3 | 195.10 | 6.77 | 18/03 313d | 詳細 | |
155 | ガンビア | 3,972 | - | 128 | - | 3.22% | 3,703 | 93.23% | 141 | 1 | 1,835.69 | 59.16 | 16/03 315d | 詳細 | |
156 | ジブラルタル | 3,966 | +31 | 63 | +1 | 1.59% | 3,276 | 82.60% | 627 | 89 | 114,185.36 | 1,813.84 | 02/03 329d | 詳細 | |
