時価総額 $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        ボリューム24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        硬貨
        33.573
                    +7
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        1 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-06 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Sep-05 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Sep-04 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Sep-03 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Sep-02 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Sep-01 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067633614892777 | - | - | 
| Aug-31 2023 | $0.000000000067633614892777 | $0.000000000067058857719554 | $0.000000000067652306899777 | $0.00000000006712359601774 | - | - | 
| Aug-30 2023 | $0.00000000006725618104622 | $0.000000000065378040704809 | $0.00000000006725618104622 | $0.000000000065378040704809 | $0 | - | 
| Aug-29 2023 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | - | - | 
| Aug-28 2023 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065378040704809 | - | - | 
| Aug-27 2023 | $0.000000000065378040704809 | $0.000000000065141037064108 | $0.000000000065423272251345 | $0.000000000065255566133866 | - | - | 
| Aug-26 2023 | $0.000000000065219012799882 | $0.000000000065219012799882 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $110 | - | 
| Aug-25 2023 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | - | - | 
| Aug-24 2023 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | - | - | 
| Aug-23 2023 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | $0.000000000065887591625332 | - | - | 
