時価総額 $3.89T
                                    -4.58%
                        
    
        ボリューム24h $399.14B
        
                                                        16.31%
                                        
    
        BTC % 55.37%
                                    0.23%
                        
    
        ETH % 11.72%
                                    -0.93%
                        
    
        硬貨
        33.571
                    +10
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        3 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-05 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Apr-04 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Apr-03 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Apr-02 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Apr-01 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-31 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-30 2023 | $0.00000001 | $0.00000000999429664667 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-29 2023 | $0.00000001 | $0.00000000999645235609 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-28 2023 | $0.00000001 | $0.000000009996565478810001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-27 2023 | $0.00000001 | $0.000000009984345992600001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-26 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-25 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-24 2023 | $0.00000001 | $0.0000000099175742614 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-23 2023 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
| Mar-22 2023 | $0.00000001 | $0.000000009989590402780001 | $0.00000001 | $0.00000001 | - | - | 
