時価総額 $3.95T
                                    -0.58%
                        
    
        ボリューム24h $339.31B
        
                                                        -10.54%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.42%
                        
    
        硬貨
        33.578
                    +11
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        2 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-28 2021 | $0.00000000002561292586 | $0.00000000001407993427 | $0.00000000003617 | $0.00000000003293 | $215,785 | - | 
| Sep-27 2021 | $0.00000000003292 | $0.00000000002148 | $0.00000000034872 | $0.00000000003592 | $161,883 | - | 
| Sep-26 2021 | $0.00000000003592 | $0.00000000003522 | $0.00000000738888 | $0.00000000513169 | $122,834 | - | 
| Sep-25 2021 | $0.00000000513036 | $0.00000000385494 | $0.00000000869745 | $0.00000000385494 | $145,335 | - | 
| Sep-24 2021 | $0.00000000385544 | $0.00000000323451 | $0.00000000640074 | $0.00000000432572 | $188,826 | - | 
| Sep-23 2021 | $0.000000004324949999999999 | $0.00000000402132 | $0.0000000109 | $0.00000000520472 | $258,396 | - | 
| Sep-22 2021 | $0.00000000520594 | $0.00000000171408 | $0.00000000520594 | $0.0000000017187 | $461,558 | - | 
| Sep-21 2021 | $0.0000000017184 | $0.00000000061036 | $0.00000000503467 | $0.00000000061036 | $485,877 | - | 
| Sep-20 2021 | $0.00000000060985 | $0.0000000004528 | $0.00000000198281 | $0.00000000117958 | $799,454 | - | 
| Sep-19 2021 | $0.0000000011764 | $0.00000000091372 | $0.00000000632829 | $0.00000000355449 | $1,398,325 | - | 
| Sep-18 2021 | $0.00000000355487 | $0.00000000003029 | $0.0000000331 | $0.00000000003058 | $894,161 | - | 
| Sep-17 2021 | $0.00000000003059 | $0.00000000001387 | $0.00000000003557 | $0.000000000032789999999999 | $29,980 | - | 
| Sep-16 2021 | $0.00000000003278 | $0.0000000000275 | $0.00000000003812 | $0.00000000003528 | $66,954 | - | 
| Sep-15 2021 | $0.00000000003527 | $0.00000000003291 | $0.00000000003975 | $0.0000000000344 | $78,914 | - | 
| Sep-14 2021 | $0.00000000003441 | $0.00000000003089 | $0.00000000003704 | $0.00000000003466 | $129,745 | - | 
