時価総額 $3.89T
                                    -3.75%
                        
    
        ボリューム24h $373.41B
        
                                                        5.8%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.56%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.51%
                        
    
        硬貨
        33.571
                    +9
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        3 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-27 2021 | $0.00000013 | $0.00000013 | $0.00000014 | $0.00000014 | - | - | 
| Jan-26 2021 | $0.00000014 | $0.00000013 | $0.00000014 | $0.00000013 | - | - | 
| Jan-25 2021 | $0.00000013 | $0.00000013 | $0.00000015 | $0.00000014 | - | - | 
| Jan-24 2021 | $0.00000014 | $0.00000012 | $0.00000014 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-23 2021 | $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-22 2021 | $0.00000012 | $0.0000001 | $0.00000013 | $0.00000011 | - | - | 
| Jan-21 2021 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000014 | $0.00000014 | - | - | 
| Jan-20 2021 | $0.00000014 | $0.00000012 | $0.00000014 | $0.00000014 | - | - | 
| Jan-19 2021 | $0.00000014 | $0.00000013 | $0.00000014 | $0.00000013 | - | - | 
| Jan-18 2021 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-17 2021 | $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-16 2021 | $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-15 2021 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000013 | $0.00000012 | - | - | 
| Jan-14 2021 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $0.00000011 | - | - | 
| Jan-13 2021 | $0.00000011 | $0.0000001 | $0.00000011 | $0.0000001 | - | - | 
