Cap Mercato $3.89T
                                    -4.79%
                        
    
        Volume 24o $407.69B
        
                                                        16.6%
                                        
    
        BTC % 55.25%
                                    -0.05%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -1.1%
                        
    
        Monete
        33.570
                    +10
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| May-19 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $1 | - | 
| May-18 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $1 | - | 
| May-14 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | - | - | 
| May-13 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | - | - | 
| May-12 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $5 | - | 
| May-11 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $3 | - | 
| May-09 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $1 | - | 
| May-08 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $1 | - | 
| May-03 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $2 | - | 
| May-02 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $2 | - | 
| Apr-29 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $13 | - | 
| Apr-28 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $13 | - | 
| Apr-27 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $81 | - | 
| Apr-26 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $80 | - | 
| Apr-24 2022 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | $100,000,000,000,000 | - | - | 
