Cap Mercato $3.24T
-0.15%
Volume 24o $275.85B
-15.88%
BTC % 54.07%
-0.24%
ETH % 11.02%
0.54%
Monete
33.708
+7
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
1 minuto fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UFO/BTC | Uniform Fiscal Object | Bitcoin | $0.000175 | Ƀ0.00000000 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
UFO/USDT | Uniform Fiscal Object | Tether | $0.000400 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
UFO/ETH | Uniform Fiscal Object | Ethereum | $0.000165 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
UFO/GIO | Uniform Fiscal Object | Graviocoin | $0.000156 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
UFO/USDT | Uniform Fiscal Object | Tether | $0.000120 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
UFO/BTC | Uniform Fiscal Object | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
prezzo di Uniform Fiscal Object, dettagli e volume in 3 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati: Bololex, Graviex, TradeOgre