Cap Mercato $3.32T
-0.2%
Volume 24o $251.15B
23.1%
BTC % 54.62%
-0.23%
ETH % 11.38%
0.43%
Monete
33.773
+6
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
3 Minuti fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ETH/ERSDL | Ethereum | UnFederalReserve | $2,281.24 | Ƀ0.05431498 | $3,180 | Ƀ0.08 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OCEAN/ERSDL | Ocean Protocol | UnFederalReserve | $0.558477 | Ƀ0.00001320 | $575 | Ƀ0.01 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
BNT/ERSDL | Bancor | UnFederalReserve | $0.963024 | Ƀ0.00002275 | $429 | Ƀ0.01 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
REN/ERSDL | Ren | UnFederalReserve | $0.063978 | Ƀ0.00000153 | $424 | Ƀ0.01 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
WETH/ERSDL | WETH | UnFederalReserve | $2,203.30 | Ƀ0.05044822 | $339 | Ƀ0.01 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
| ERSDL/USDT | UnFederalReserve | Tether | $0.000802 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
prezzo di UnFederalReserve, dettagli e volume in 3 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
Bancor Network,
Poloniex, Uniswap V2