Cap Mercato $3.95T
                                    -0.69%
                        
    
        Volume 24o $340.00B
        
                                                        -11.13%
                                        
    
        BTC % 55.52%
                                    0.75%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    0%
                        
    
        Monete
        33.578
                    +11
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        58 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-13 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-12 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-11 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-10 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-09 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-08 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-07 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-06 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-05 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-04 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-03 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-02 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Sep-01 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Aug-31 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
| Aug-30 2022 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | $0.0000000162 | - | - | 
