Cap Mercato $3.28T
-0.79%
Volume 24o $199.39B
-25.53%
BTC % 54.65%
0.03%
ETH % 11.26%
-0.44%
Monete
33.767
+2
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
1 minuto fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SSX/KRW | SOMESING | South Korea Won | $0.021639 | Ƀ0.00000050 | $1,330,732 | Ƀ30.47 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
SSX/KRW | SOMESING | South Korea Won | $0.021486 | Ƀ0.00000049 | $64,977 | Ƀ1.49 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
SSX/USDT | SOMESING | Tether | $0.020624 | Ƀ0.00000047 | $20,613 | Ƀ0.47 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
SSX/BTC | SOMESING | Bitcoin | $0.020527 | Ƀ0.00000047 | $2,146 | Ƀ0.05 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
SSX/KRW | SOMESING | South Korea Won | $0.024478 | Ƀ0.00000056 | $335 | Ƀ0.01 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| SSX/BTC | SOMESING | Bitcoin | $0.013102 | Ƀ0.00000030 | $171 | Ƀ0.00 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
SSX/USDT | SOMESING | Tether | $0.020843 | Ƀ0.00000048 | $769,966 | Ƀ17.63 | Low | 1 anno 11 mesi fa |
| SSX/USDT | SOMESING | Tether | $0.020815 | Ƀ0.00000048 | $135,460 | Ƀ3.10 | Low | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
SSX/KLAY | SOMESING | Klaytn | $0.020581 | Ƀ0.00000047 | $2,904 | Ƀ0.07 | N/A | 1 anno 11 mesi fa |
prezzo di SOMESING, dettagli e volume in 8 Mercati e scambi - 9 Pairs
Exchange & Mercati:
Bitget, Bithumb, Gate.io, GOPAX, HTX, KLAYswap,
ProBit Exchange, Upbit