| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095059 | Ƀ0.00000218 | $10,772,161 | Ƀ246.62 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
OXT/BTC | Orchid Protocol | Bitcoin | $0.094337 | Ƀ0.00000216 | $1,917,326 | Ƀ43.90 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USD | Orchid Protocol | US Dollars | $0.095100 | Ƀ0.00000218 | $1,914,999 | Ƀ43.84 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/EUR | Orchid Protocol | Euro | $0.095050 | Ƀ0.00000218 | $1,371,510 | Ƀ31.40 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/KRW | Orchid Protocol | South Korea Won | $0.098987 | Ƀ0.00000227 | $1,327,585 | Ƀ30.39 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095289 | Ƀ0.00000218 | $713,584 | Ƀ16.34 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| OXT/USD | Orchid Protocol | US Dollars | $0.095090 | Ƀ0.00000218 | $393,446 | Ƀ9.01 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
| OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095079 | Ƀ0.00000218 | $391,194 | Ƀ8.96 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
| OXT/BTC | Orchid Protocol | Bitcoin | $0.094790 | Ƀ0.00000217 | $378,082 | Ƀ8.66 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095560 | Ƀ0.00000219 | $304,764 | Ƀ6.98 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095279 | Ƀ0.00000218 | $284,251 | Ƀ6.51 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095169 | Ƀ0.00000218 | $242,957 | Ƀ5.56 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.094558 | Ƀ0.00000216 | $239,872 | Ƀ5.49 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| OXT/EUR | Orchid Protocol | Euro | $0.095448 | Ƀ0.00000219 | $179,680 | Ƀ4.11 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095059 | Ƀ0.00000218 | $128,193 | Ƀ2.93 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.094858 | Ƀ0.00000217 | $87,575 | Ƀ2.00 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USD | Orchid Protocol | US Dollars | $0.094200 | Ƀ0.00000216 | $80,843 | Ƀ1.85 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.094740 | Ƀ0.00000217 | $23,672 | Ƀ0.54 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.094548 | Ƀ0.00000216 | $23,253 | Ƀ0.53 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095351 | Ƀ0.00000218 | $22,675 | Ƀ0.52 | High | 1 anno 11 mesi fa |
|
|
OXT/USDC | Orchid Protocol | USD Coin | $0.094623 | Ƀ0.00000217 | $20,787 | Ƀ0.48 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| OXT/BTC | Orchid Protocol | Bitcoin | $0.094347 | Ƀ0.00000216 | $16,681 | Ƀ0.38 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
|
|
OXT/ETH | Orchid Protocol | Ethereum | $0.095165 | Ƀ0.00000218 | $15,259 | Ƀ0.35 | High | 1 anno 11 mesi fa |
| OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.095121 | Ƀ0.00000218 | $11,248 | Ƀ0.26 | High | 1 anno 11 mesi fa | |
| OXT/USDT | Orchid Protocol | Tether | $0.094835 | Ƀ0.00000217 | $10,305 | Ƀ0.24 | High | 1 anno 11 mesi fa |
prezzo di Orchid, dettagli e volume in 33 Mercati e scambi - 51 Pairs
Exchange & Mercati:
Binance,
Binance Futures, Binance US,
BingX,
Bitget, Bithumb,
Bitrue, Bittrex, Bitvavo, BTSE,
Bybit, BYDFi, Coinbase,
CoinEx, CoinW, Cryptology, DigiFinex, FMFW.io, Gate.io, Gemini,
HitBTC, HTX, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
MEXC, Nominex, Pionex, Uniswap V2, Uniswap V3, Upbit, WazirX, WhiteBIT