Cap Mercato $2.97T
-2.15%
Volume 24o $256.94B
-46.1%
BTC % 55.15%
0.99%
ETH % 10.48%
-4.1%
Monete
34.180
+3
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
27 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.038735 | Ƀ0.00000089 | $28,558 | Ƀ0.65 | High | 2 anni 1 mese fa |
|
|
GZONE/ETH | GameZone | Ethereum | $0.038595 | Ƀ0.00000088 | $13,337 | Ƀ0.31 | High | 2 anni 1 mese fa |
| GZONE/USDT | GameZone | Tether | $0.039266 | Ƀ0.00000090 | $15,219 | Ƀ0.35 | N/A | 2 anni 1 mese fa | |
|
|
GZONE/WBNB | GameZone | Wrapped BNB | $0.042297 | Ƀ0.00000097 | $8,965 | Ƀ0.21 | N/A | 2 anni 1 mese fa |
|
|
GZONE/WETH | GameZone | WETH | $0.042782 | Ƀ0.00000098 | $68 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 1 mese fa |
|
|
BUSD/GZONE | Binance USD | GameZone | $0.954192 | Ƀ0.00002275 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 1 mese fa |
prezzo di GameZone, dettagli e volume in 4 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2, Uniswap V2